Coronavirus en Érythrée
Dynamique des coronavirus en Érythrée
| Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
|---|
| 02/12/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 30/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 29/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 28/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 27/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 26/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 25/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 24/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 23/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 22/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 21/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 20/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 19/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 18/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 17/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 16/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 15/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 14/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 13/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 12/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 11/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 10/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 09/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 08/11/2022: | 10189 | 103 | 10086 | 0 |
| 07/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 06/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 05/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 04/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 03/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 02/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 01/11/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 31/10/2022: | 10189 | 103 | 10085 | 1 |
| 30/10/2022: | 10188 | 103 | 10082 | 3 |
| 29/10/2022: | 10188 | 103 | 10082 | 3 |
| 28/10/2022: | 10188 | 103 | 10082 | 3 |
| 27/10/2022: | 10187 | 103 | 10080 | 4 |
| 26/10/2022: | 10187 | 103 | 10080 | 4 |
| 25/10/2022: | 10187 | 103 | 10080 | 4 |
| 24/10/2022: | 10187 | 103 | 10080 | 4 |
| 23/10/2022: | 10185 | 103 | 10078 | 4 |
| 22/10/2022: | 10185 | 103 | 10078 | 4 |
| 21/10/2022: | 10185 | 103 | 10078 | 4 |
| 20/10/2022: | 10185 | 103 | 10078 | 4 |
| 19/10/2022: | 10185 | 103 | 10078 | 4 |
| 18/10/2022: | 10182 | 103 | 10077 | 2 |
| 17/10/2022: | 10182 | 103 | 10077 | 2 |
| 16/10/2022: | 10182 | 103 | 10072 | 7 |
| 15/10/2022: | 10182 | 103 | 10072 | 7 |
| 14/10/2022: | 10182 | 103 | 10072 | 7 |
| 13/10/2022: | 10182 | 103 | 10072 | 7 |
| 12/10/2022: | 10182 | 103 | 10072 | 7 |
| 11/10/2022: | 10180 | 103 | 10069 | 8 |
| 10/10/2022: | 10180 | 103 | 10069 | 8 |
| 09/10/2022: | 10180 | 103 | 10069 | 8 |
| 08/10/2022: | 10177 | 103 | 10068 | 6 |
| 07/10/2022: | 10175 | 103 | 10067 | 5 |
| 06/10/2022: | 10175 | 103 | 10067 | 5 |
| 05/10/2022: | 10175 | 103 | 10067 | 5 |
| 04/10/2022: | 10173 | 103 | 10065 | 5 |
| 03/10/2022: | 10173 | 103 | 10065 | 5 |
| 02/10/2022: | 10170 | 103 | 10065 | 2 |
| 01/10/2022: | 10170 | 103 | 10065 | 2 |
| 30/09/2022: | 10170 | 103 | 10065 | 2 |
| 29/09/2022: | 10169 | 103 | 10063 | 3 |
| 28/09/2022: | 10169 | 103 | 10063 | 3 |
| 27/09/2022: | 10169 | 103 | 10063 | 3 |
| 26/09/2022: | 10169 | 103 | 10063 | 3 |
| 25/09/2022: | 10168 | 103 | 10058 | 7 |
| 24/09/2022: | 10168 | 103 | 10058 | 7 |
| 23/09/2022: | 10168 | 103 | 10058 | 7 |
| 22/09/2022: | 10168 | 103 | 10058 | 7 |
| 21/09/2022: | 10168 | 103 | 10058 | 7 |
| 20/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 19/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 18/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 17/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 16/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 15/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 14/09/2022: | 10164 | 103 | 10056 | 5 |
| 13/09/2022: | 10163 | 103 | 10054 | 6 |
| 12/09/2022: | 10163 | 103 | 10054 | 6 |
| 11/09/2022: | 10163 | 103 | 10051 | 9 |
| 10/09/2022: | 10163 | 103 | 10051 | 9 |
| 09/09/2022: | 10163 | 103 | 10051 | 9 |
| 08/09/2022: | 10158 | 103 | 10051 | 4 |
| 07/09/2022: | 10158 | 103 | 10051 | 4 |
| 06/09/2022: | 10158 | 103 | 10051 | 4 |
| 05/09/2022: | 10157 | 103 | 10050 | 4 |
| 04/09/2022: | 10155 | 103 | 10050 | 2 |
| 03/09/2022: | 10155 | 103 | 10050 | 2 |
| 02/09/2022: | 10155 | 103 | 10047 | 5 |
| 01/09/2022: | 10155 | 103 | 10047 | 5 |
| 31/08/2022: | 10154 | 103 | 10046 | 5 |
| 30/08/2022: | 10154 | 103 | 10046 | 5 |
| 29/08/2022: | 10154 | 103 | 10046 | 5 |
| 28/08/2022: | 10154 | 103 | 10046 | 5 |
| 27/08/2022: | 10151 | 103 | 10046 | 2 |
| 26/08/2022: | 10151 | 103 | 10046 | 2 |
| 25/08/2022: | 10149 | 103 | 10041 | 5 |
| 24/08/2022: | 10149 | 103 | 10041 | 5 |
| 23/08/2022: | 10149 | 103 | 10041 | 5 |
| 22/08/2022: | 10149 | 103 | 10041 | 5 |
| 21/08/2022: | 10149 | 103 | 10038 | 8 |
| 20/08/2022: | 10149 | 103 | 10029 | 17 |
| 19/08/2022: | 10149 | 103 | 10017 | 29 |
| 18/08/2022: | 10146 | 103 | 10002 | 41 |
| 17/08/2022: | 10143 | 103 | 9985 | 55 |
| 16/08/2022: | 10141 | 103 | 9973 | 65 |
| 15/08/2022: | 10137 | 103 | 9966 | 68 |
| 14/08/2022: | 10136 | 103 | 9959 | 74 |
| 13/08/2022: | 10134 | 103 | 9957 | 74 |
| 11/08/2022: | 10130 | 103 | 9949 | 78 |
| 10/08/2022: | 10126 | 103 | 9932 | 91 |
| 09/08/2022: | 10126 | 103 | 9932 | 91 |
| 08/08/2022: | 10124 | 103 | 9919 | 102 |
| 07/08/2022: | 10118 | 103 | 9906 | 109 |
| 06/08/2022: | 10116 | 103 | 9900 | 113 |
| 05/08/2022: | 10109 | 103 | 9895 | 111 |
| 04/08/2022: | 10095 | 103 | 9870 | 122 |
| 03/08/2022: | 10087 | 103 | 9854 | 130 |
| 02/08/2022: | 10074 | 103 | 9837 | 134 |
| 01/08/2022: | 10054 | 103 | 9827 | 124 |
| 31/07/2022: | 10045 | 103 | 9804 | 138 |
| 30/07/2022: | 10032 | 103 | 9797 | 132 |
| 29/07/2022: | 10014 | 103 | 9794 | 117 |
| 28/07/2022: | 9995 | 103 | 9784 | 108 |
| 27/07/2022: | 9980 | 103 | 9775 | 102 |
| 26/07/2022: | 9966 | 103 | 9766 | 97 |
| 25/07/2022: | 9944 | 103 | 9766 | 75 |
| 24/07/2022: | 9928 | 103 | 9755 | 70 |
| 23/07/2022: | 9928 | 103 | 9755 | 70 |
| 22/07/2022: | 9916 | 103 | 9744 | 69 |
| 21/07/2022: | 9907 | 103 | 9742 | 62 |
| 17/07/2022: | 9878 | 103 | 9709 | 66 |
| 16/07/2022: | 9864 | 103 | 9708 | 53 |
| 15/07/2022: | 9852 | 103 | 9702 | 47 |
| 14/07/2022: | 9852 | 103 | 9702 | 47 |
| 13/07/2022: | 9844 | 103 | 9701 | 40 |
| 12/07/2022: | 9827 | 103 | 9700 | 24 |
| 11/07/2022: | 9827 | 103 | 9700 | 24 |
| 10/07/2022: | 9824 | 103 | 9696 | 25 |
| 09/07/2022: | 9824 | 103 | 9696 | 25 |
| 08/07/2022: | 9811 | 103 | 9693 | 15 |
| 07/07/2022: | 9811 | 103 | 9693 | 15 |
| 06/07/2022: | 9811 | 103 | 9693 | 15 |
| 05/07/2022: | 9810 | 103 | 9691 | 16 |
| 04/07/2022: | 9805 | 103 | 9691 | 11 |
| 03/07/2022: | 9801 | 103 | 9684 | 14 |
| 02/07/2022: | 9801 | 103 | 9684 | 14 |
| 01/07/2022: | 9801 | 103 | 9684 | 14 |
| 30/06/2022: | 9799 | 103 | 9683 | 13 |
| 29/06/2022: | 9796 | 103 | 9679 | 14 |
| 28/06/2022: | 9796 | 103 | 9679 | 14 |
| 27/06/2022: | 9792 | 103 | 9676 | 13 |
| 26/06/2022: | 9788 | 103 | 9674 | 11 |
| 25/06/2022: | 9788 | 103 | 9674 | 11 |
| 24/06/2022: | 9788 | 103 | 9674 | 11 |
| 23/06/2022: | 9785 | 103 | 9669 | 13 |
| 22/06/2022: | 9784 | 103 | 9668 | 13 |
| 21/06/2022: | 9782 | 103 | 9668 | 11 |
| 20/06/2022: | 9777 | 103 | 9667 | 7 |
| 19/06/2022: | 9777 | 103 | 9667 | 7 |
| 18/06/2022: | 9777 | 103 | 9667 | 7 |
| 17/06/2022: | 9775 | 103 | 9665 | 7 |
| 16/06/2022: | 9775 | 103 | 9665 | 7 |
| 15/06/2022: | 9773 | 103 | 9664 | 6 |
| 14/06/2022: | 9773 | 103 | 9664 | 6 |
| 13/06/2022: | 9771 | 103 | 9663 | 5 |
| 12/06/2022: | 9771 | 103 | 9663 | 5 |
| 11/06/2022: | 9769 | 103 | 9661 | 5 |
| 10/06/2022: | 9769 | 103 | 9661 | 5 |
| 09/06/2022: | 9768 | 103 | 9660 | 5 |
| 08/06/2022: | 9768 | 103 | 9660 | 5 |
| 07/06/2022: | 9768 | 103 | 9653 | 12 |
| 06/06/2022: | 9768 | 103 | 9653 | 12 |
| 05/06/2022: | 9767 | 103 | 9653 | 11 |
| 03/06/2022: | 9767 | 103 | 9653 | 11 |
| 02/06/2022: | 9765 | 103 | 9652 | 10 |
| 01/06/2022: | 9764 | 103 | 9652 | 9 |
| 31/05/2022: | 9759 | 103 | 9649 | 7 |
| 30/05/2022: | 9759 | 103 | 9649 | 7 |
| 29/05/2022: | 9757 | 103 | 9647 | 7 |
| 28/05/2022: | 9757 | 103 | 9647 | 7 |
| 27/05/2022: | 9757 | 103 | 9647 | 7 |
| 26/05/2022: | 9756 | 103 | 9646 | 7 |
| 25/05/2022: | 9756 | 103 | 9646 | 7 |
| 24/05/2022: | 9755 | 103 | 9644 | 8 |
| 23/05/2022: | 9755 | 103 | 9644 | 8 |
| 22/05/2022: | 9754 | 103 | 9640 | 11 |
| 21/05/2022: | 9754 | 103 | 9640 | 11 |
| 20/05/2022: | 9753 | 103 | 9640 | 10 |
| 19/05/2022: | 9751 | 103 | 9633 | 15 |
| 17/05/2022: | 9751 | 103 | 9633 | 15 |
| 16/05/2022: | 9745 | 103 | 9632 | 10 |
| 15/05/2022: | 9745 | 103 | 9632 | 10 |
| 14/05/2022: | 9745 | 103 | 9632 | 10 |
| 13/05/2022: | 9745 | 103 | 9632 | 10 |
| 10/05/2022: | 9738 | 103 | 9631 | 4 |
| 09/05/2022: | 9738 | 103 | 9631 | 4 |
| 08/05/2022: | 9737 | 103 | 9631 | 3 |
| 07/05/2022: | 9737 | 103 | 9631 | 3 |
| 06/05/2022: | 9737 | 103 | 9631 | 3 |
| 05/05/2022: | 9735 | 103 | 9631 | 1 |
| 04/05/2022: | 9735 | 103 | 9631 | 1 |
| 03/05/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 02/05/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 01/05/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 30/04/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 29/04/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 28/04/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 27/04/2022: | 9734 | 103 | 9631 | 0 |
| 25/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 24/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 23/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 22/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 21/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 20/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 19/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 18/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 17/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 16/04/2022: | 9733 | 103 | 9629 | 1 |
| 15/04/2022: | 9733 | 103 | 9626 | 4 |
| 14/04/2022: | 9733 | 103 | 9626 | 4 |
| 13/04/2022: | 9733 | 103 | 9626 | 4 |
| 12/04/2022: | 9732 | 103 | 9625 | 4 |
| 11/04/2022: | 9732 | 103 | 9625 | 4 |
| 10/04/2022: | 9731 | 103 | 9625 | 3 |
| 09/04/2022: | 9729 | 103 | 9625 | 1 |
| 08/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 07/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 06/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 05/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 04/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 03/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 02/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 01/04/2022: | 9728 | 103 | 9623 | 2 |
| 31/03/2022: | 9725 | 103 | 9620 | 2 |
| 30/03/2022: | 9725 | 103 | 9620 | 2 |
| 29/03/2022: | 9724 | 103 | 9620 | 1 |
| 28/03/2022: | 9724 | 103 | 9620 | 1 |
| 27/03/2022: | 9724 | 103 | 9620 | 1 |
| 26/03/2022: | 9724 | 103 | 9620 | 1 |
| 25/03/2022: | 9724 | 103 | 9620 | 1 |
| 24/03/2022: | 9723 | 103 | 9619 | 1 |
| 23/03/2022: | 9723 | 103 | 9619 | 1 |
| 21/03/2022: | 9723 | 103 | 9619 | 1 |
| 20/03/2022: | 9723 | 103 | 9619 | 1 |
| 19/03/2022: | 9723 | 103 | 9618 | 2 |
| 17/03/2022: | 9722 | 103 | 9618 | 1 |
| 15/03/2022: | 9722 | 103 | 9617 | 2 |
| 14/03/2022: | 9722 | 103 | 9617 | 2 |
| 13/03/2022: | 9721 | 103 | 9616 | 2 |
| 12/03/2022: | 9721 | 103 | 9616 | 2 |
| 11/03/2022: | 9720 | 103 | 9616 | 1 |
| 10/03/2022: | 9718 | 103 | 9613 | 2 |
| 08/03/2022: | 9716 | 103 | 9608 | 5 |
| 08/03/2022: | 9716 | 103 | 9608 | 5 |
| 06/03/2022: | 9715 | 103 | 9604 | 8 |
| 04/03/2022: | 9708 | 103 | 9603 | 2 |
| 03/03/2022: | 9707 | 103 | 9600 | 4 |
| 02/03/2022: | 9705 | 103 | 9598 | 4 |
| 01/03/2022: | 9704 | 103 | 9597 | 4 |
| 27/02/2022: | 9700 | 103 | 9593 | 4 |
| 26/02/2022: | 9700 | 103 | 9593 | 4 |
| 25/02/2022: | 9698 | 103 | 9587 | 8 |
| 24/02/2022: | 9696 | 103 | 9584 | 9 |
| 23/02/2022: | 9694 | 103 | 9579 | 12 |
| 22/02/2022: | 9689 | 103 | 9572 | 14 |
| 21/02/2022: | 9689 | 103 | 9559 | 27 |
| 20/02/2022: | 9687 | 103 | 9555 | 29 |
| 19/02/2022: | 9687 | 103 | 9554 | 30 |
| 18/02/2022: | 9683 | 103 | 9550 | 30 |
| 17/02/2022: | 9681 | 103 | 9544 | 34 |
| 16/02/2022: | 9680 | 103 | 9534 | 43 |
| 15/02/2022: | 9679 | 103 | 9516 | 60 |
| 14/02/2022: | 9675 | 103 | 9502 | 70 |
| 13/02/2022: | 9668 | 103 | 9471 | 94 |
| 12/02/2022: | 9664 | 103 | 9466 | 95 |
| 11/02/2022: | 9662 | 102 | 9454 | 106 |
| 10/02/2022: | 9660 | 102 | 9434 | 124 |
| 09/02/2022: | 9652 | 102 | 9411 | 139 |
| 08/02/2022: | 9651 | 101 | 9403 | 147 |
| 07/02/2022: | 9637 | 100 | 9376 | 161 |
| 06/02/2022: | 9637 | 100 | 9376 | 161 |
| 05/02/2022: | 9631 | 100 | 9363 | 168 |
| 04/02/2022: | 9619 | 100 | 9351 | 168 |
| 03/02/2022: | 9601 | 99 | 9323 | 179 |
| 02/02/2022: | 9580 | 99 | 9299 | 182 |
| 01/02/2022: | 9536 | 98 | 9216 | 222 |
| 31/01/2022: | 9536 | 98 | 9216 | 222 |
| 30/01/2022: | 9525 | 98 | 9120 | 307 |
| 29/01/2022: | 9508 | 97 | 9120 | 291 |
| 28/01/2022: | 9489 | 97 | 9073 | 319 |
| 27/01/2022: | 9436 | 97 | 9004 | 335 |
| 26/01/2022: | 9408 | 96 | 8913 | 399 |
| 25/01/2022: | 9390 | 95 | 8871 | 424 |
| 24/01/2022: | 9332 | 95 | 8782 | 455 |
| 23/01/2022: | 9297 | 93 | 8712 | 492 |
| 22/01/2022: | 9250 | 91 | 8655 | 504 |
| 21/01/2022: | 9192 | 90 | 8628 | 474 |
| 20/01/2022: | 9160 | 89 | 8546 | 525 |
| 19/01/2022: | 9115 | 89 | 8440 | 586 |
| 18/01/2022: | 9085 | 89 | 8430 | 566 |
| 17/01/2022: | 9002 | 88 | 8344 | 570 |
| 16/01/2022: | 8910 | 87 | 8326 | 497 |
| 21/11/2021: | 7175 | 54 | 6962 | 159 |
| 20/11/2021: | 7156 | 54 | 6962 | 140 |
| 19/11/2021: | 7133 | 53 | 6922 | 158 |
| 18/11/2021: | 7112 | 53 | 6915 | 144 |
| 17/11/2021: | 7091 | 52 | 6906 | 133 |
| 16/11/2021: | 7076 | 52 | 6893 | 131 |
| 15/11/2021: | 7063 | 51 | 6863 | 149 |
| 14/11/2021: | 7055 | 51 | 6862 | 142 |
| 13/11/2021: | 7051 | 48 | 6839 | 164 |
| 12/11/2021: | 7039 | 48 | 6836 | 155 |
| 11/11/2021: | 7013 | 48 | 6826 | 139 |
| 10/11/2021: | 6979 | 47 | 6784 | 148 |
| 09/11/2021: | 6979 | 47 | 6784 | 148 |
| 08/11/2021: | 6948 | 46 | 6775 | 127 |
| 07/11/2021: | 6948 | 46 | 6775 | 127 |
| 06/11/2021: | 6943 | 46 | 6770 | 127 |
| 30/09/2021: | 6722 | 42 | 6635 | 45 |
| 29/09/2021: | 6709 | 42 | 6629 | 38 |
| 28/09/2021: | 6697 | 42 | 6629 | 26 |
| 27/09/2021: | 6694 | 42 | 6628 | 24 |
| 26/09/2021: | 6694 | 42 | 6628 | 24 |
| 25/09/2021: | 6694 | 42 | 6628 | 24 |
| 24/09/2021: | 6685 | 42 | 6628 | 15 |
| 23/09/2021: | 6680 | 41 | 6625 | 14 |
| 22/09/2021: | 6680 | 41 | 6625 | 14 |
| 21/09/2021: | 6680 | 41 | 6625 | 14 |
| 20/09/2021: | 6674 | 40 | 6624 | 10 |
| 19/09/2021: | 6671 | 40 | 6618 | 13 |
| 18/09/2021: | 6671 | 40 | 6618 | 13 |
| 17/09/2021: | 6669 | 40 | 6618 | 11 |
| 16/09/2021: | 6667 | 40 | 6617 | 10 |
| 15/09/2021: | 6663 | 40 | 6616 | 7 |
| 14/09/2021: | 6661 | 40 | 6615 | 6 |
| 13/09/2021: | 6655 | 40 | 6611 | 4 |
| 12/09/2021: | 6655 | 40 | 6611 | 4 |
| 11/09/2021: | 6655 | 40 | 6611 | 4 |
| 10/09/2021: | 6655 | 40 | 6611 | 4 |
| 09/09/2021: | 6651 | 40 | 6605 | 6 |
| 08/09/2021: | 6651 | 40 | 6605 | 6 |
| 07/09/2021: | 6648 | 38 | 6601 | 9 |
| 06/09/2021: | 6648 | 38 | 6601 | 9 |
| 05/09/2021: | 6648 | 38 | 6601 | 9 |
| 04/09/2021: | 6647 | 38 | 6597 | 12 |
| 03/09/2021: | 6646 | 38 | 6595 | 13 |
| 02/09/2021: | 6642 | 38 | 6594 | 10 |
| 01/09/2021: | 6642 | 38 | 6590 | 14 |
| 31/08/2021: | 6642 | 38 | 6590 | 14 |
| 29/08/2021: | 6640 | 37 | 6590 | 13 |
| 28/08/2021: | 6639 | 37 | 6589 | 13 |
| 27/08/2021: | 6639 | 37 | 6589 | 13 |
| 26/08/2021: | 6636 | 37 | 6587 | 12 |
| 25/08/2021: | 6635 | 37 | 6581 | 17 |
| 24/08/2021: | 6632 | 37 | 6580 | 15 |
| 23/08/2021: | 6624 | 37 | 6571 | 16 |
| 22/08/2021: | 6623 | 37 | 6565 | 21 |
| 21/08/2021: | 6620 | 37 | 6560 | 23 |
| 20/08/2021: | 6618 | 37 | 6560 | 21 |
| 19/08/2021: | 6618 | 37 | 6551 | 30 |
| 18/08/2021: | 6611 | 37 | 6546 | 28 |
| 17/08/2021: | 6609 | 37 | 6544 | 28 |
| 16/08/2021: | 6603 | 37 | 6542 | 24 |
| 15/08/2021: | 6601 | 37 | 6536 | 28 |
| 14/08/2021: | 6601 | 37 | 6536 | 28 |
| 13/08/2021: | 6600 | 36 | 6533 | 31 |
| 12/08/2021: | 6597 | 36 | 6525 | 36 |
| 11/08/2021: | 6593 | 36 | 6514 | 43 |
| 10/08/2021: | 6589 | 36 | 6498 | 55 |
| 09/08/2021: | 6589 | 35 | 6492 | 62 |
| 08/08/2021: | 6576 | 35 | 6487 | 54 |
| 07/08/2021: | 6576 | 35 | 6487 | 54 |
| 06/08/2021: | 6576 | 35 | 6487 | 54 |
| 05/08/2021: | 6573 | 35 | 6484 | 54 |
| 04/08/2021: | 6568 | 35 | 6475 | 58 |
| 03/08/2021: | 6564 | 35 | 6472 | 57 |
| 02/08/2021: | 6559 | 35 | 6456 | 68 |
| 01/08/2021: | 6547 | 35 | 6444 | 68 |
| 31/07/2021: | 6547 | 35 | 6444 | 68 |
| 30/07/2021: | 6545 | 34 | 6419 | 92 |
| 29/07/2021: | 6544 | 34 | 6416 | 94 |
| 28/07/2021: | 6539 | 34 | 6378 | 127 |
| 27/07/2021: | 6517 | 33 | 6348 | 136 |
| 26/07/2021: | 6495 | 33 | 6282 | 180 |
| 25/07/2021: | 6495 | 33 | 6282 | 180 |
| 24/07/2021: | 6495 | 33 | 6282 | 180 |
| 23/07/2021: | 6480 | 32 | 6201 | 247 |
| 22/07/2021: | 6480 | 32 | 6201 | 247 |
| 21/07/2021: | 6473 | 32 | 6166 | 275 |
| 20/07/2021: | 6442 | 32 | 6119 | 291 |
| 19/07/2021: | 6442 | 32 | 6119 | 291 |
| 18/07/2021: | 6402 | 30 | 6043 | 329 |
| 17/07/2021: | 6402 | 30 | 6043 | 329 |
| 16/07/2021: | 6402 | 30 | 6043 | 329 |
| 15/07/2021: | 6347 | 30 | 5948 | 369 |
| 14/07/2021: | 6327 | 30 | 5906 | 391 |
| 13/07/2021: | 6284 | 29 | 5842 | 413 |
| 12/07/2021: | 6284 | 29 | 5842 | 413 |
| 11/07/2021: | 6284 | 29 | 5842 | 413 |
| 10/07/2021: | 6277 | 29 | 5842 | 406 |
| 09/07/2021: | 6259 | 29 | 5826 | 404 |
| 08/07/2021: | 6242 | 28 | 5808 | 406 |
| 07/07/2021: | 6224 | 27 | 5808 | 389 |
| 06/07/2021: | 6188 | 25 | 5808 | 355 |
| 05/07/2021: | 6127 | 25 | 5808 | 294 |
| 04/07/2021: | 6088 | 25 | 5718 | 345 |
| 03/07/2021: | 6074 | 25 | 5676 | 373 |
| 02/07/2021: | 6051 | 25 | 5634 | 392 |
| 01/07/2021: | 6028 | 25 | 5559 | 444 |
| 30/06/2021: | 6009 | 23 | 5512 | 474 |
| 29/06/2021: | 5936 | 23 | 5435 | 478 |
| 28/06/2021: | 5884 | 22 | 5370 | 492 |
| 27/06/2021: | 5780 | 21 | 5261 | 498 |
| 26/06/2021: | 5780 | 21 | 5261 | 498 |
| 25/06/2021: | 5720 | 21 | 5222 | 477 |
| 24/06/2021: | 5664 | 21 | 5147 | 496 |
| 23/06/2021: | 5603 | 21 | 5078 | 504 |
| 22/06/2021: | 5508 | 21 | 5016 | 471 |
| 21/06/2021: | 5421 | 19 | 4897 | 505 |
| 20/06/2021: | 5362 | 19 | 4818 | 525 |
| 19/06/2021: | 5336 | 19 | 4782 | 535 |
| 18/06/2021: | 5285 | 19 | 4743 | 523 |
| 17/06/2021: | 5194 | 19 | 4654 | 521 |
| 16/06/2021: | 5108 | 17 | 4538 | 553 |
| 15/06/2021: | 5012 | 17 | 4486 | 509 |
| 14/06/2021: | 4981 | 16 | 4420 | 545 |
| 13/06/2021: | 4848 | 16 | 4278 | 554 |
| 12/06/2021: | 4848 | 16 | 4278 | 554 |
| 11/06/2021: | 4848 | 16 | 4278 | 554 |
| 10/06/2021: | 4690 | 14 | 4206 | 470 |
| 09/06/2021: | 4690 | 14 | 4206 | 470 |
| 08/06/2021: | 4597 | 14 | 4054 | 529 |
| 07/06/2021: | 4499 | 14 | 3987 | 498 |
| 06/06/2021: | 4427 | 14 | 3894 | 519 |
| 05/06/2021: | 4427 | 14 | 3894 | 519 |
| 04/06/2021: | 4427 | 14 | 3894 | 519 |
| 03/06/2021: | 4145 | 14 | 3855 | 276 |
| 02/06/2021: | 4145 | 14 | 3855 | 276 |
| 01/06/2021: | 4117 | 14 | 3855 | 248 |
| 31/05/2021: | 4094 | 14 | 3853 | 227 |
| 30/05/2021: | 4061 | 14 | 3812 | 235 |
| 29/05/2021: | 4061 | 14 | 3812 | 235 |
| 28/05/2021: | 4022 | 14 | 3812 | 196 |
| 27/05/2021: | 4010 | 14 | 3811 | 185 |
| 26/05/2021: | 3988 | 14 | 3772 | 202 |
| 25/05/2021: | 3948 | 14 | 3749 | 185 |
| 24/05/2021: | 3932 | 14 | 3711 | 207 |
| 23/05/2021: | 3932 | 14 | 3711 | 207 |
| 22/05/2021: | 3932 | 14 | 3711 | 207 |
| 21/05/2021: | 3921 | 14 | 3711 | 196 |
| 20/05/2021: | 3906 | 14 | 3700 | 192 |
| 19/05/2021: | 3887 | 14 | 3700 | 173 |
| 18/05/2021: | 3879 | 14 | 3700 | 165 |
| 17/05/2021: | 3868 | 14 | 3676 | 178 |
| 16/05/2021: | 3844 | 12 | 3654 | 178 |
| 15/05/2021: | 3844 | 12 | 3654 | 178 |
| 14/05/2021: | 3822 | 12 | 3639 | 171 |
| 13/05/2021: | 3822 | 12 | 3639 | 171 |
| 12/05/2021: | 3822 | 12 | 3639 | 171 |
| 11/05/2021: | 3818 | 12 | 3627 | 179 |
| 10/05/2021: | 3754 | 12 | 3613 | 129 |
| 09/05/2021: | 3742 | 12 | 3602 | 128 |
| 08/05/2021: | 3742 | 12 | 3602 | 128 |
| 07/05/2021: | 3742 | 12 | 3602 | 128 |
| 06/05/2021: | 3734 | 12 | 3602 | 120 |
| 05/05/2021: | 3707 | 12 | 3538 | 157 |
| 04/05/2021: | 3681 | 12 | 3503 | 166 |
| 03/05/2021: | 3673 | 12 | 3496 | 165 |
| 02/05/2021: | 3671 | 10 | 3492 | 169 |
| 01/05/2021: | 3671 | 10 | 3492 | 169 |
| 30/04/2021: | 3671 | 10 | 3492 | 169 |
| 29/04/2021: | 3671 | 10 | 3492 | 169 |
| 28/04/2021: | 3659 | 10 | 3492 | 157 |
| 27/04/2021: | 3640 | 10 | 3455 | 175 |
| 26/04/2021: | 3640 | 10 | 3455 | 175 |
