Coronavirus en Polynésie française
Dynamique des coronavirus en Polynésie française
Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
---|
02/12/2022: | 77137 | 649 | 33500 | 42988 |
30/11/2022: | 76985 | 649 | 33500 | 42836 |
29/11/2022: | 76899 | 649 | 33500 | 42750 |
28/11/2022: | 76899 | 649 | 33500 | 42750 |
27/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
26/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
25/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
24/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
23/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
22/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
21/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
20/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
19/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
18/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
17/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
16/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
15/11/2022: | 76827 | 649 | 33500 | 42678 |
14/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
13/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
12/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
11/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
10/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
09/11/2022: | 76797 | 649 | 33500 | 42648 |
08/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
07/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
06/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
05/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
04/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
03/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
02/11/2022: | 76764 | 649 | 33500 | 42615 |
01/11/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
31/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
30/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
29/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
28/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
27/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
26/10/2022: | 76758 | 649 | 33500 | 42609 |
25/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
24/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
23/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
22/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
21/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
20/10/2022: | 76731 | 649 | 33500 | 42582 |
19/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
18/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
17/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
16/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
15/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
14/10/2022: | 76706 | 649 | 33500 | 42557 |
13/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
12/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
11/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
10/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
09/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
08/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
07/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
06/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
05/10/2022: | 76703 | 649 | 33500 | 42554 |
04/10/2022: | 76603 | 649 | 33500 | 42454 |
03/10/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
02/10/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
01/10/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
30/09/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
29/09/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
28/09/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
27/09/2022: | 76599 | 649 | 33500 | 42450 |
26/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
25/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
24/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
23/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
22/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
21/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
20/09/2022: | 76588 | 649 | 33500 | 42439 |
19/09/2022: | 76578 | 649 | 33500 | 42429 |
18/09/2022: | 76578 | 649 | 33500 | 42429 |
17/09/2022: | 76578 | 649 | 33500 | 42429 |
16/09/2022: | 76578 | 649 | 33500 | 42429 |
15/09/2022: | 76578 | 649 | 33500 | 42429 |
14/09/2022: | 76560 | 649 | 33500 | 42411 |
13/09/2022: | 76560 | 649 | 33500 | 42411 |
12/09/2022: | 76542 | 649 | 33500 | 42393 |
11/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
10/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
09/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
08/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
07/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
06/09/2022: | 76520 | 649 | 33500 | 42371 |
05/09/2022: | 76500 | 649 | 33500 | 42351 |
04/09/2022: | 76484 | 649 | 33500 | 42335 |
03/09/2022: | 76484 | 649 | 33500 | 42335 |
02/09/2022: | 76484 | 649 | 33500 | 42335 |
01/09/2022: | 76484 | 649 | 33500 | 42335 |
31/08/2022: | 76439 | 649 | 33500 | 42290 |
30/08/2022: | 76439 | 649 | 33500 | 42290 |
29/08/2022: | 76415 | 649 | 33500 | 42266 |
28/08/2022: | 76415 | 649 | 33500 | 42266 |
27/08/2022: | 76415 | 649 | 33500 | 42266 |
26/08/2022: | 76415 | 649 | 33500 | 42266 |
25/08/2022: | 76415 | 649 | 33500 | 42266 |
24/08/2022: | 76359 | 649 | 33500 | 42210 |
23/08/2022: | 76359 | 649 | 33500 | 42210 |
22/08/2022: | 76320 | 649 | 33500 | 42171 |
21/08/2022: | 76285 | 649 | 33500 | 42136 |
20/08/2022: | 76285 | 649 | 33500 | 42136 |
19/08/2022: | 76285 | 649 | 33500 | 42136 |
18/08/2022: | 76252 | 649 | 33500 | 42103 |
17/08/2022: | 76252 | 649 | 33500 | 42103 |
16/08/2022: | 76197 | 649 | 33500 | 42048 |
15/08/2022: | 76197 | 649 | 33500 | 42048 |
14/08/2022: | 76139 | 649 | 33500 | 41990 |
13/08/2022: | 76139 | 649 | 33500 | 41990 |
11/08/2022: | 76029 | 649 | 33500 | 41880 |
10/08/2022: | 76029 | 649 | 33500 | 41880 |
09/08/2022: | 75958 | 649 | 33500 | 41809 |
08/08/2022: | 75958 | 649 | 33500 | 41809 |
07/08/2022: | 75819 | 649 | 33500 | 41670 |
06/08/2022: | 75819 | 649 | 33500 | 41670 |
05/08/2022: | 75819 | 649 | 33500 | 41670 |
04/08/2022: | 75654 | 649 | 33500 | 41505 |
03/08/2022: | 75654 | 649 | 33500 | 41505 |
02/08/2022: | 75440 | 649 | 33500 | 41291 |
01/08/2022: | 75257 | 649 | 33500 | 41108 |
31/07/2022: | 75257 | 649 | 33500 | 41108 |
30/07/2022: | 75257 | 649 | 33500 | 41108 |
29/07/2022: | 75257 | 649 | 33500 | 41108 |
28/07/2022: | 74998 | 649 | 33500 | 40849 |
27/07/2022: | 74998 | 649 | 33500 | 40849 |
26/07/2022: | 74998 | 649 | 33500 | 40849 |
25/07/2022: | 74809 | 649 | 33500 | 40660 |
24/07/2022: | 74639 | 649 | 33500 | 40490 |
23/07/2022: | 74639 | 649 | 33500 | 40490 |
22/07/2022: | 74639 | 649 | 33500 | 40490 |
21/07/2022: | 74305 | 649 | 33500 | 40156 |
20/07/2022: | 74305 | 649 | 33500 | 40156 |
19/07/2022: | 74113 | 649 | 33500 | 39964 |
18/07/2022: | 74113 | 649 | 33500 | 39964 |
17/07/2022: | 74022 | 649 | 33500 | 39873 |
16/07/2022: | 74022 | 649 | 33500 | 39873 |
15/07/2022: | 74022 | 649 | 33500 | 39873 |
14/07/2022: | 73858 | 649 | 33500 | 39709 |
13/07/2022: | 73858 | 649 | 33500 | 39709 |
12/07/2022: | 73858 | 649 | 33500 | 39709 |
11/07/2022: | 73688 | 649 | 33500 | 39539 |
10/07/2022: | 73574 | 649 | 33500 | 39425 |
09/07/2022: | 73574 | 649 | 33500 | 39425 |
08/07/2022: | 73574 | 649 | 33500 | 39425 |
07/07/2022: | 73451 | 649 | 33500 | 39302 |
06/07/2022: | 73451 | 649 | 33500 | 39302 |
05/07/2022: | 73386 | 649 | 33500 | 39237 |
04/07/2022: | 73386 | 649 | 33500 | 39237 |
03/07/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
02/07/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
01/07/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
30/06/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
29/06/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
28/06/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
27/06/2022: | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
26/06/2022: | 73234 | 649 | 33500 | 39085 |
25/06/2022: | 73234 | 649 | 33500 | 39085 |
24/06/2022: | 73234 | 649 | 33500 | 39085 |
23/06/2022: | 73186 | 649 | 33500 | 39037 |
22/06/2022: | 73186 | 649 | 33500 | 39037 |
21/06/2022: | 73166 | 649 | 33500 | 39017 |
20/06/2022: | 73166 | 649 | 33500 | 39017 |
19/06/2022: | 73142 | 649 | 33500 | 38993 |
18/06/2022: | 73142 | 649 | 33500 | 38993 |
17/06/2022: | 73142 | 649 | 33500 | 38993 |
16/06/2022: | 73124 | 649 | 33500 | 38975 |
15/06/2022: | 73124 | 649 | 33500 | 38975 |
14/06/2022: | 73106 | 649 | 33500 | 38957 |
13/06/2022: | 73106 | 649 | 33500 | 38957 |
12/06/2022: | 73062 | 649 | 33500 | 38913 |
11/06/2022: | 73062 | 649 | 33500 | 38913 |
10/06/2022: | 73062 | 649 | 33500 | 38913 |
09/06/2022: | 73062 | 649 | 33500 | 38913 |
08/06/2022: | 73062 | 649 | 33500 | 38913 |
07/06/2022: | 73014 | 649 | 33500 | 38865 |
06/06/2022: | 73014 | 649 | 33500 | 38865 |
05/06/2022: | 72962 | 649 | 33500 | 38813 |
03/06/2022: | 72962 | 649 | 33500 | 38813 |
02/06/2022: | 72962 | 649 | 33500 | 38813 |
01/06/2022: | 72951 | 649 | 33500 | 38802 |
31/05/2022: | 72951 | 649 | 33500 | 38802 |
30/05/2022: | 72922 | 649 | 33500 | 38773 |
29/05/2022: | 72911 | 649 | 33500 | 38762 |
28/05/2022: | 72911 | 649 | 33500 | 38762 |
27/05/2022: | 72911 | 649 | 33500 | 38762 |
26/05/2022: | 72898 | 649 | 33500 | 38749 |
25/05/2022: | 72898 | 649 | 33500 | 38749 |
24/05/2022: | 72898 | 649 | 33500 | 38749 |
23/05/2022: | 72876 | 649 | 33500 | 38727 |
22/05/2022: | 72858 | 649 | 33500 | 38709 |
21/05/2022: | 72858 | 649 | 33500 | 38709 |
20/05/2022: | 72858 | 649 | 33500 | 38709 |
19/05/2022: | 72847 | 649 | 33500 | 38698 |
18/05/2022: | 72847 | 649 | 33500 | 38698 |
17/05/2022: | 72836 | 649 | 33500 | 38687 |
16/05/2022: | 72836 | 649 | 33500 | 38687 |
15/05/2022: | 72821 | 649 | 33500 | 38672 |
14/05/2022: | 72821 | 649 | 33500 | 38672 |
13/05/2022: | 72821 | 649 | 33500 | 38672 |
10/05/2022: | 72786 | 648 | 33500 | 38638 |
09/05/2022: | 72786 | 648 | 33500 | 38638 |
08/05/2022: | 72776 | 648 | 33500 | 38628 |
07/05/2022: | 72776 | 648 | 33500 | 38628 |
06/05/2022: | 72776 | 648 | 33500 | 38628 |
05/05/2022: | 72765 | 648 | 33500 | 38617 |
04/05/2022: | 72765 | 648 | 33500 | 38617 |
03/05/2022: | 72746 | 648 | 33500 | 38598 |
02/05/2022: | 72746 | 648 | 33500 | 38598 |
01/05/2022: | 72720 | 648 | 33500 | 38572 |
30/04/2022: | 72720 | 648 | 33500 | 38572 |
29/04/2022: | 72720 | 648 | 33500 | 38572 |
28/04/2022: | 72720 | 648 | 33500 | 38572 |
27/04/2022: | 72704 | 648 | 33500 | 38556 |
25/04/2022: | 72678 | 648 | 33500 | 38530 |
24/04/2022: | 72648 | 648 | 33500 | 38500 |
23/04/2022: | 72648 | 648 | 33500 | 38500 |
22/04/2022: | 72648 | 648 | 33500 | 38500 |
21/04/2022: | 72621 | 648 | 33500 | 38473 |
20/04/2022: | 72621 | 648 | 33500 | 38473 |
19/04/2022: | 72621 | 648 | 33500 | 38473 |
18/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
17/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
16/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
15/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
14/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
13/04/2022: | 72596 | 648 | 33500 | 38448 |
12/04/2022: | 72570 | 648 | 33500 | 38422 |
11/04/2022: | 72570 | 648 | 33500 | 38422 |
10/04/2022: | 72528 | 648 | 33500 | 38380 |
09/04/2022: | 72528 | 648 | 33500 | 38380 |
08/04/2022: | 72528 | 648 | 33500 | 38380 |
07/04/2022: | 72473 | 648 | 33500 | 38325 |
06/04/2022: | 72473 | 648 | 33500 | 38325 |
05/04/2022: | 72473 | 648 | 33500 | 38325 |
04/04/2022: | 72386 | 647 | 33500 | 38239 |
03/04/2022: | 72318 | 646 | 33500 | 38172 |
02/04/2022: | 72318 | 646 | 33500 | 38172 |
01/04/2022: | 72318 | 646 | 33500 | 38172 |
31/03/2022: | 72195 | 646 | 33500 | 38049 |
30/03/2022: | 72195 | 646 | 33500 | 38049 |
29/03/2022: | 72195 | 646 | 33500 | 38049 |
28/03/2022: | 72058 | 646 | 33500 | 37912 |
27/03/2022: | 71868 | 646 | 33500 | 37722 |
26/03/2022: | 71868 | 646 | 33500 | 37722 |
25/03/2022: | 71868 | 646 | 33500 | 37722 |
24/03/2022: | 71868 | 646 | 33500 | 37722 |
23/03/2022: | 71673 | 646 | 33500 | 37527 |
21/03/2022: | 71469 | 645 | 33500 | 37324 |
20/03/2022: | 71243 | 645 | 33500 | 37098 |
19/03/2022: | 71243 | 645 | 33500 | 37098 |
17/03/2022: | 71243 | 645 | 33500 | 37098 |
15/03/2022: | 70826 | 645 | 33500 | 36681 |
14/03/2022: | 70436 | 645 | 33500 | 36291 |
13/03/2022: | 70158 | 643 | 33500 | 36015 |
12/03/2022: | 70158 | 643 | 33500 | 36015 |
11/03/2022: | 70158 | 643 | 33500 | 36015 |
10/03/2022: | 69586 | 643 | 33500 | 35443 |
08/03/2022: | 68975 | 643 | 33500 | 34832 |
08/03/2022: | 68975 | 643 | 33500 | 34832 |
08/03/2022: | 68975 | 643 | 33500 | 34832 |
06/03/2022: | 68425 | 642 | 33500 | 34283 |
04/03/2022: | 68425 | 642 | 33500 | 34283 |
03/03/2022: | 68425 | 642 | 33500 | 34283 |
02/03/2022: | 67651 | 641 | 33500 | 33510 |
01/03/2022: | 67651 | 641 | 33500 | 33510 |
27/02/2022: | 65583 | 638 | 33500 | 31445 |
26/02/2022: | 65583 | 638 | 33500 | 31445 |
25/02/2022: | 65583 | 638 | 33500 | 31445 |
24/02/2022: | 65583 | 638 | 33500 | 31445 |
23/02/2022: | 64349 | 637 | 33500 | 30212 |
22/02/2022: | 62571 | 637 | 33500 | 28434 |
21/02/2022: | 62571 | 637 | 33500 | 28434 |
20/02/2022: | 60716 | 637 | 33500 | 26579 |
19/02/2022: | 60716 | 637 | 33500 | 26579 |
18/02/2022: | 60716 | 637 | 33500 | 26579 |
17/02/2022: | 58260 | 637 | 33500 | 24123 |
16/02/2022: | 58260 | 637 | 33500 | 24123 |
15/02/2022: | 56658 | 637 | 33500 | 22521 |
14/02/2022: | 56658 | 637 | 33500 | 22521 |
13/02/2022: | 53853 | 637 | 33500 | 19716 |
12/02/2022: | 53853 | 637 | 33500 | 19716 |
11/02/2022: | 53853 | 637 | 33500 | 19716 |
10/02/2022: | 51723 | 636 | 33500 | 17587 |
09/02/2022: | 51723 | 636 | 33500 | 17587 |
08/02/2022: | 50579 | 636 | 33500 | 16443 |
07/02/2022: | 49521 | 636 | 33500 | 15385 |
06/02/2022: | 49521 | 636 | 33500 | 15385 |
05/02/2022: | 49521 | 636 | 33500 | 15385 |
04/02/2022: | 49521 | 636 | 33500 | 15385 |
03/02/2022: | 48731 | 636 | 33500 | 14595 |
02/02/2022: | 48731 | 636 | 33500 | 14595 |
01/02/2022: | 48266 | 636 | 33500 | 14130 |
31/01/2022: | 48266 | 636 | 33500 | 14130 |
30/01/2022: | 48044 | 636 | 33500 | 13908 |
29/01/2022: | 48044 | 636 | 33500 | 13908 |
28/01/2022: | 48044 | 636 | 33500 | 13908 |
27/01/2022: | 48044 | 636 | 33500 | 13908 |
26/01/2022: | 47794 | 636 | 33500 | 13658 |
25/01/2022: | 47794 | 636 | 33500 | 13658 |
24/01/2022: | 47656 | 636 | 33500 | 13520 |
23/01/2022: | 47470 | 636 | 33500 | 13334 |
22/01/2022: | 47470 | 636 | 33500 | 13334 |
21/01/2022: | 47470 | 636 | 33500 | 13334 |
20/01/2022: | 47275 | 636 | 33500 | 13139 |
19/01/2022: | 47275 | 636 | 33500 | 13139 |
18/01/2022: | 47275 | 636 | 33500 | 13139 |
17/01/2022: | 47132 | 636 | 33500 | 12996 |
16/01/2022: | 47009 | 636 | 33500 | 12873 |
21/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
20/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
19/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
18/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
17/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
16/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
15/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
14/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
13/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
12/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
11/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
10/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
09/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
08/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
07/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
06/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
05/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
04/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
03/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
02/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
01/11/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
31/10/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
30/10/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
29/10/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
28/10/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
27/10/2021: | 40178 | 636 | 33500 | 6042 |
26/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
25/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
24/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
23/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
22/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
21/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
20/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
19/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
18/10/2021: | 40178 | 635 | 33500 | 6043 |
17/10/2021: | 40178 | 633 | 33500 | 6045 |
16/10/2021: | 40178 | 633 | 33500 | 6045 |
15/10/2021: | 40178 | 633 | 33500 | 6045 |
14/10/2021: | 40178 | 632 | 33500 | 6046 |
13/10/2021: | 40178 | 629 | 33500 | 6049 |
12/10/2021: | 40178 | 629 | 33500 | 6049 |
11/10/2021: | 40178 | 629 | 33500 | 6049 |
10/10/2021: | 40178 | 626 | 33500 | 6052 |
09/10/2021: | 40178 | 626 | 33500 | 6052 |
08/10/2021: | 40178 | 626 | 33500 | 6052 |
07/10/2021: | 40178 | 626 | 33500 | 6052 |
06/10/2021: | 40178 | 625 | 33500 | 6053 |
05/10/2021: | 40178 | 624 | 33500 | 6054 |
04/10/2021: | 40178 | 623 | 33500 | 6055 |
03/10/2021: | 40178 | 623 | 33500 | 6055 |
02/10/2021: | 40178 | 623 | 33500 | 6055 |
01/10/2021: | 40178 | 623 | 33500 | 6055 |
30/09/2021: | 40178 | 621 | 33500 | 6057 |
29/09/2021: | 40178 | 620 | 33500 | 6058 |
28/09/2021: | 40178 | 617 | 33500 | 6061 |
27/09/2021: | 40178 | 611 | 33500 | 6067 |
26/09/2021: | 40178 | 611 | 33500 | 6067 |
25/09/2021: | 40178 | 611 | 33500 | 6067 |
24/09/2021: | 40178 | 611 | 33500 | 6067 |
23/09/2021: | 40178 | 608 | 33500 | 6070 |
22/09/2021: | 40178 | 606 | 33500 | 6072 |
21/09/2021: | 40178 | 602 | 33500 | 6076 |
20/09/2021: | 40178 | 599 | 33500 | 6079 |
19/09/2021: | 40178 | 593 | 33500 | 6085 |
18/09/2021: | 40178 | 593 | 33500 | 6085 |
17/09/2021: | 40178 | 593 | 33500 | 6085 |
16/09/2021: | 40178 | 585 | 33500 | 6093 |
15/09/2021: | 40178 | 583 | 33500 | 6095 |
14/09/2021: | 40178 | 581 | 33500 | 6097 |
13/09/2021: | 40178 | 551 | 33500 | 6127 |
12/09/2021: | 40178 | 551 | 33500 | 6127 |
11/09/2021: | 40178 | 551 | 33500 | 6127 |
10/09/2021: | 40178 | 551 | 33500 | 6127 |
09/09/2021: | 40178 | 535 | 33500 | 6143 |
08/09/2021: | 40178 | 522 | 33500 | 6156 |
07/09/2021: | 40178 | 513 | 33500 | 6165 |
06/09/2021: | 40178 | 513 | 33500 | 6165 |
05/09/2021: | 40178 | 480 | 33500 | 6198 |
04/09/2021: | 40178 | 480 | 33500 | 6198 |
03/09/2021: | 40178 | 480 | 33500 | 6198 |
02/09/2021: | 40178 | 463 | 33500 | 6215 |
01/09/2021: | 40178 | 446 | 33500 | 6232 |
31/08/2021: | 40178 | 423 | 33500 | 6255 |
29/08/2021: | 40178 | 385 | 33500 | 6293 |
28/08/2021: | 40178 | 385 | 33500 | 6293 |
27/08/2021: | 40178 | 385 | 33500 | 6293 |
26/08/2021: | 40178 | 370 | 33500 | 6308 |
25/08/2021: | 40178 | 328 | 33500 | 6350 |
24/08/2021: | 40178 | 328 | 33500 | 6350 |
23/08/2021: | 39117 | 311 | 31215 | 7591 |
22/08/2021: | 36372 | 257 | 29176 | 6939 |
21/08/2021: | 36372 | 257 | 29176 | 6939 |
20/08/2021: | 36372 | 257 | 29176 | 6939 |
19/08/2021: | 35743 | 245 | 27792 | 7706 |
18/08/2021: | 34327 | 235 | 26558 | 7534 |
17/08/2021: | 32705 | 224 | 25268 | 7213 |
16/08/2021: | 30541 | 211 | 24117 | 6213 |
15/08/2021: | 28330 | 188 | 22751 | 5391 |
14/08/2021: | 28330 | 188 | 22751 | 5391 |
13/08/2021: | 28330 | 188 | 22751 | 5391 |
12/08/2021: | 27036 | 184 | 22095 | 4757 |
11/08/2021: | 25919 | 181 | 21469 | 4269 |
10/08/2021: | 24977 | 176 | 20932 | 3869 |
09/08/2021: | 23902 | 166 | 20432 | 3304 |
08/08/2021: | 22459 | 157 | 19825 | 2477 |
07/08/2021: | 22459 | 157 | 19825 | 2477 |
06/08/2021: | 22459 | 157 | 19825 | 2477 |
05/08/2021: | 21805 | 155 | 19813 | 1837 |
04/08/2021: | 21316 | 154 | 19599 | 1563 |
03/08/2021: | 20859 | 154 | 19416 | 1289 |
02/08/2021: | 20480 | 153 | 19285 | 1042 |
01/08/2021: | 20048 | 149 | 19206 | 693 |
31/07/2021: | 20048 | 149 | 19206 | 693 |
30/07/2021: | 19875 | 148 | 19206 | 521 |
29/07/2021: | 19875 | 148 | 19206 | 521 |
28/07/2021: | 19636 | 147 | 19047 | 442 |
27/07/2021: | 19494 | 147 | 18989 | 358 |
26/07/2021: | 19285 | 145 | 18945 | 195 |
25/07/2021: | 19285 | 145 | 18945 | 195 |
24/07/2021: | 19285 | 145 | 18945 | 195 |
23/07/2021: | 19234 | 145 | 18945 | 144 |
22/07/2021: | 19234 | 145 | 18945 | 144 |
21/07/2021: | 19195 | 144 | 18902 | 149 |
20/07/2021: | 19127 | 144 | 18887 | 96 |
19/07/2021: | 19127 | 144 | 18887 | 96 |
18/07/2021: | 19085 | 144 | 18887 | 54 |
17/07/2021: | 19085 | 144 | 18887 | 54 |
16/07/2021: | 19085 | 144 | 18887 | 54 |
15/07/2021: | 19042 | 144 | 18878 | 20 |
14/07/2021: | 19042 | 144 | 18878 | 20 |
13/07/2021: | 19034 | 144 | 18878 | 12 |
12/07/2021: | 19026 | 144 | 18867 | 15 |
11/07/2021: | 19026 | 144 | 18867 | 15 |
10/07/2021: | 19026 | 144 | 18867 | 15 |
09/07/2021: | 19026 | 144 | 18867 | 15 |
08/07/2021: | 19026 | 144 | 18867 | 15 |
07/07/2021: | 19022 | 144 | 18867 | 11 |
06/07/2021: | 19020 | 144 | 18867 | 9 |
05/07/2021: | 19017 | 143 | 18861 | 13 |
04/07/2021: | 19011 | 142 | 18855 | 14 |
03/07/2021: | 19011 | 142 | 18855 | 14 |
02/07/2021: | 19011 | 142 | 18855 | 14 |
01/07/2021: | 19007 | 142 | 18851 | 14 |
30/06/2021: | 19007 | 142 | 18851 | 14 |
29/06/2021: | 19003 | 142 | 18837 | 24 |
28/06/2021: | 19003 | 142 | 18837 | 24 |
27/06/2021: | 18994 | 142 | 18828 | 24 |
26/06/2021: | 18994 | 142 | 18828 | 24 |
25/06/2021: | 18994 | 142 | 18828 | 24 |
24/06/2021: | 18992 | 142 | 18822 | 28 |
23/06/2021: | 18991 | 142 | 18820 | 29 |
22/06/2021: | 18981 | 142 | 18814 | 25 |
21/06/2021: | 18972 | 142 | 18805 | 25 |
20/06/2021: | 18963 | 142 | 18787 | 34 |
19/06/2021: | 18963 | 142 | 18787 | 34 |
18/06/2021: | 18963 | 142 | 18787 | 34 |
17/06/2021: | 18957 | 142 | 18787 | 28 |
16/06/2021: | 18952 | 142 | 18779 | 31 |
15/06/2021: | 18947 | 142 | 18771 | 34 |
14/06/2021: | 18939 | 142 | 18749 | 48 |
13/06/2021: | 18930 | 142 | 18749 | 39 |
12/06/2021: | 18930 | 142 | 18749 | 39 |
11/06/2021: | 18930 | 142 | 18749 | 39 |
10/06/2021: | 18914 | 142 | 18736 | 36 |
09/06/2021: | 18914 | 142 | 18736 | 36 |
08/06/2021: | 18902 | 142 | 18736 | 24 |
07/06/2021: | 18899 | 142 | 18728 | 29 |
06/06/2021: | 18889 | 142 | 18721 | 26 |
05/06/2021: | 18889 | 142 | 18721 | 26 |
04/06/2021: | 18889 | 142 | 18721 | 26 |
03/06/2021: | 18884 | 142 | 18717 | 25 |
02/06/2021: | 18879 | 142 | 18714 | 23 |
01/06/2021: | 18875 | 142 | 18711 | 22 |
31/05/2021: | 18870 | 142 | 18711 | 17 |
30/05/2021: | 18860 | 142 | 18707 | 11 |
29/05/2021: | 18860 | 142 | 18707 | 11 |
28/05/2021: | 18859 | 142 | 18705 | 12 |
27/05/2021: | 18855 | 142 | 18700 | 13 |
26/05/2021: | 18855 | 142 | 18700 | 13 |
25/05/2021: | 18844 | 141 | 18677 | 26 |
24/05/2021: | 18844 | 141 | 18677 | 26 |
23/05/2021: | 18844 | 141 | 18677 | 26 |
22/05/2021: | 18844 | 141 | 18677 | 26 |
21/05/2021: | 18844 | 141 | 18677 | 26 |
20/05/2021: | 18841 | 141 | 18661 | 39 |
19/05/2021: | 18835 | 141 | 18661 | 33 |
18/05/2021: | 18828 | 141 | 18658 | 29 |
17/05/2021: | 18816 | 141 | 18656 | 19 |
