Coronavirus en Saint-Marin
Dynamique des coronavirus en Saint-Marin
| Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
|---|
| 02/12/2022: | 22167 | 119 | 21826 | 222 |
| 30/11/2022: | 22167 | 119 | 21826 | 222 |
| 29/11/2022: | 22167 | 119 | 21826 | 222 |
| 28/11/2022: | 22167 | 119 | 21826 | 222 |
| 27/11/2022: | 22091 | 119 | 21767 | 205 |
| 26/11/2022: | 22091 | 119 | 21767 | 205 |
| 25/11/2022: | 22091 | 119 | 21767 | 205 |
| 24/11/2022: | 22091 | 119 | 21767 | 205 |
| 23/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 22/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 21/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 20/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 19/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 18/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 17/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 16/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 15/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 14/11/2022: | 21798 | 119 | 21554 | 125 |
| 13/11/2022: | 21739 | 119 | 21520 | 100 |
| 12/11/2022: | 21739 | 119 | 21520 | 100 |
| 11/11/2022: | 21739 | 119 | 21520 | 100 |
| 10/11/2022: | 21739 | 119 | 21520 | 100 |
| 09/11/2022: | 21739 | 119 | 21520 | 100 |
| 08/11/2022: | 21723 | 119 | 21497 | 107 |
| 07/11/2022: | 21681 | 119 | 21473 | 89 |
| 06/11/2022: | 21662 | 119 | 21434 | 109 |
| 05/11/2022: | 21662 | 119 | 21434 | 109 |
| 04/11/2022: | 21662 | 119 | 21434 | 109 |
| 03/11/2022: | 21627 | 119 | 21389 | 119 |
| 02/11/2022: | 21604 | 119 | 21313 | 172 |
| 01/11/2022: | 21604 | 119 | 21313 | 172 |
| 31/10/2022: | 21604 | 119 | 21313 | 172 |
| 30/10/2022: | 21584 | 119 | 21292 | 173 |
| 29/10/2022: | 21584 | 119 | 21292 | 173 |
| 28/10/2022: | 21584 | 119 | 21292 | 173 |
| 27/10/2022: | 21565 | 119 | 21272 | 174 |
| 26/10/2022: | 21544 | 119 | 21243 | 182 |
| 25/10/2022: | 21526 | 119 | 21227 | 180 |
| 24/10/2022: | 21473 | 119 | 21138 | 216 |
| 23/10/2022: | 21452 | 119 | 21097 | 236 |
| 22/10/2022: | 21452 | 119 | 21097 | 236 |
| 21/10/2022: | 21452 | 119 | 21097 | 236 |
| 20/10/2022: | 21400 | 118 | 21032 | 250 |
| 19/10/2022: | 21400 | 118 | 21032 | 250 |
| 18/10/2022: | 21363 | 118 | 20998 | 247 |
| 17/10/2022: | 21291 | 118 | 20898 | 275 |
| 16/10/2022: | 21245 | 118 | 20867 | 260 |
| 15/10/2022: | 21245 | 118 | 20867 | 260 |
| 14/10/2022: | 21245 | 118 | 20867 | 260 |
| 13/10/2022: | 21201 | 118 | 20843 | 240 |
| 12/10/2022: | 21178 | 118 | 20802 | 258 |
| 11/10/2022: | 21134 | 118 | 20764 | 252 |
| 10/10/2022: | 21053 | 118 | 20692 | 243 |
| 09/10/2022: | 21002 | 118 | 20667 | 217 |
| 08/10/2022: | 21002 | 118 | 20667 | 217 |
| 07/10/2022: | 21002 | 118 | 20667 | 217 |
| 06/10/2022: | 20957 | 118 | 20653 | 186 |
| 05/10/2022: | 20920 | 118 | 20626 | 176 |
| 04/10/2022: | 20892 | 118 | 20613 | 161 |
| 03/10/2022: | 20828 | 118 | 20544 | 166 |
| 02/10/2022: | 20793 | 118 | 20531 | 144 |
| 01/10/2022: | 20793 | 118 | 20531 | 144 |
| 30/09/2022: | 20793 | 118 | 20531 | 144 |
| 29/09/2022: | 20763 | 118 | 20524 | 121 |
| 28/09/2022: | 20753 | 118 | 20501 | 134 |
| 27/09/2022: | 20729 | 118 | 20482 | 129 |
| 26/09/2022: | 20671 | 118 | 20441 | 112 |
| 25/09/2022: | 20646 | 118 | 20430 | 98 |
| 24/09/2022: | 20646 | 118 | 20430 | 98 |
| 23/09/2022: | 20646 | 118 | 20430 | 98 |
| 22/09/2022: | 20628 | 118 | 20429 | 81 |
| 21/09/2022: | 20607 | 118 | 20416 | 73 |
| 20/09/2022: | 20593 | 118 | 20408 | 67 |
| 19/09/2022: | 20567 | 118 | 20378 | 71 |
| 18/09/2022: | 20552 | 118 | 20351 | 83 |
| 17/09/2022: | 20552 | 118 | 20351 | 83 |
| 16/09/2022: | 20552 | 118 | 20351 | 83 |
| 15/09/2022: | 20552 | 118 | 20351 | 83 |
| 14/09/2022: | 20540 | 118 | 20340 | 82 |
| 13/09/2022: | 20533 | 118 | 20333 | 82 |
| 12/09/2022: | 20500 | 118 | 20303 | 79 |
| 11/09/2022: | 20486 | 118 | 20276 | 92 |
| 10/09/2022: | 20486 | 118 | 20276 | 92 |
| 09/09/2022: | 20486 | 118 | 20276 | 92 |
| 08/09/2022: | 20456 | 118 | 20248 | 90 |
| 07/09/2022: | 20456 | 118 | 20248 | 90 |
| 06/09/2022: | 20438 | 118 | 20240 | 80 |
| 05/09/2022: | 20412 | 118 | 20214 | 80 |
| 04/09/2022: | 20398 | 118 | 20187 | 93 |
| 03/09/2022: | 20398 | 118 | 20187 | 93 |
| 02/09/2022: | 20398 | 118 | 20187 | 93 |
| 01/09/2022: | 20385 | 118 | 20175 | 92 |
| 31/08/2022: | 20373 | 118 | 20161 | 94 |
| 30/08/2022: | 20365 | 118 | 20146 | 101 |
| 29/08/2022: | 20341 | 118 | 20116 | 107 |
| 28/08/2022: | 20323 | 118 | 20086 | 119 |
| 27/08/2022: | 20323 | 118 | 20086 | 119 |
| 26/08/2022: | 20323 | 118 | 20086 | 119 |
| 25/08/2022: | 20310 | 118 | 20078 | 114 |
| 24/08/2022: | 20291 | 118 | 20064 | 109 |
| 23/08/2022: | 20280 | 118 | 20034 | 128 |
| 22/08/2022: | 20242 | 118 | 20018 | 106 |
| 21/08/2022: | 20224 | 118 | 19997 | 109 |
| 20/08/2022: | 20224 | 118 | 19997 | 109 |
| 19/08/2022: | 20224 | 118 | 19997 | 109 |
| 18/08/2022: | 20215 | 118 | 19976 | 121 |
| 17/08/2022: | 20196 | 118 | 19961 | 117 |
| 16/08/2022: | 20160 | 118 | 19919 | 123 |
| 15/08/2022: | 20130 | 118 | 19867 | 145 |
| 14/08/2022: | 20130 | 118 | 19867 | 145 |
| 13/08/2022: | 20130 | 118 | 19867 | 145 |
| 11/08/2022: | 20113 | 118 | 19837 | 158 |
| 10/08/2022: | 20094 | 118 | 19816 | 160 |
| 09/08/2022: | 20074 | 118 | 19793 | 163 |
| 08/08/2022: | 20042 | 118 | 19725 | 199 |
| 07/08/2022: | 20007 | 118 | 19647 | 242 |
| 06/08/2022: | 20007 | 118 | 19647 | 242 |
| 05/08/2022: | 20007 | 118 | 19647 | 242 |
| 04/08/2022: | 19983 | 118 | 19617 | 248 |
| 03/08/2022: | 19965 | 118 | 19572 | 275 |
| 02/08/2022: | 19942 | 118 | 19532 | 292 |
| 01/08/2022: | 19890 | 118 | 19460 | 312 |
| 31/07/2022: | 19793 | 118 | 19330 | 345 |
| 30/07/2022: | 19793 | 118 | 19330 | 345 |
| 29/07/2022: | 19793 | 118 | 19330 | 345 |
| 28/07/2022: | 19752 | 118 | 19244 | 390 |
| 27/07/2022: | 19752 | 118 | 19244 | 390 |
| 26/07/2022: | 19701 | 118 | 19186 | 397 |
| 25/07/2022: | 19619 | 118 | 19092 | 409 |
| 24/07/2022: | 19532 | 117 | 18939 | 476 |
| 23/07/2022: | 19532 | 117 | 18939 | 476 |
| 22/07/2022: | 19532 | 117 | 18939 | 476 |
| 21/07/2022: | 19474 | 117 | 18861 | 496 |
| 17/07/2022: | 19200 | 116 | 18549 | 535 |
| 16/07/2022: | 19200 | 116 | 18549 | 535 |
| 15/07/2022: | 19132 | 116 | 18438 | 578 |
| 14/07/2022: | 18977 | 116 | 18267 | 594 |
| 13/07/2022: | 18977 | 116 | 18267 | 594 |
| 12/07/2022: | 18886 | 116 | 18186 | 584 |
| 11/07/2022: | 18734 | 116 | 18035 | 583 |
| 10/07/2022: | 18710 | 115 | 18034 | 561 |
| 09/07/2022: | 18710 | 115 | 18034 | 561 |
| 08/07/2022: | 18361 | 115 | 17708 | 538 |
| 07/07/2022: | 18361 | 115 | 17708 | 538 |
| 06/07/2022: | 18361 | 115 | 17708 | 538 |
| 05/07/2022: | 18361 | 115 | 17708 | 538 |
| 04/07/2022: | 18236 | 115 | 17602 | 519 |
| 03/07/2022: | 18092 | 115 | 17545 | 432 |
| 02/07/2022: | 18092 | 115 | 17545 | 432 |
| 01/07/2022: | 18092 | 115 | 17545 | 432 |
| 30/06/2022: | 18016 | 115 | 17489 | 412 |
| 29/06/2022: | 17961 | 115 | 17464 | 382 |
| 28/06/2022: | 17767 | 115 | 17332 | 320 |
| 27/06/2022: | 17767 | 115 | 17332 | 320 |
| 26/06/2022: | 17719 | 115 | 17264 | 340 |
| 25/06/2022: | 17719 | 115 | 17264 | 340 |
| 24/06/2022: | 17719 | 115 | 17264 | 340 |
| 23/06/2022: | 17631 | 115 | 17217 | 299 |
| 22/06/2022: | 17631 | 115 | 17217 | 299 |
| 21/06/2022: | 17570 | 115 | 17195 | 260 |
| 20/06/2022: | 17502 | 115 | 17147 | 240 |
| 19/06/2022: | 17413 | 115 | 17110 | 188 |
| 18/06/2022: | 17413 | 115 | 17110 | 188 |
| 17/06/2022: | 17413 | 115 | 17110 | 188 |
| 16/06/2022: | 17376 | 115 | 17094 | 167 |
| 15/06/2022: | 17376 | 115 | 17094 | 167 |
| 14/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 13/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 12/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 11/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 10/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 09/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 08/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 07/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 06/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 05/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 03/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 02/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 01/06/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 31/05/2022: | 17124 | 115 | 16910 | 99 |
| 30/05/2022: | 17105 | 115 | 16871 | 119 |
| 29/05/2022: | 17083 | 115 | 16841 | 127 |
| 28/05/2022: | 17083 | 115 | 16841 | 127 |
| 27/05/2022: | 17083 | 115 | 16841 | 127 |
| 26/05/2022: | 17059 | 115 | 16803 | 141 |
| 25/05/2022: | 17059 | 115 | 16803 | 141 |
| 24/05/2022: | 17045 | 115 | 16787 | 143 |
| 23/05/2022: | 17021 | 115 | 16723 | 183 |
| 22/05/2022: | 16991 | 115 | 16680 | 196 |
| 21/05/2022: | 16991 | 115 | 16680 | 196 |
| 20/05/2022: | 16991 | 115 | 16680 | 196 |
| 19/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 17/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 16/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 15/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 14/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 13/05/2022: | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
| 10/05/2022: | 16743 | 115 | 16372 | 256 |
| 09/05/2022: | 16666 | 115 | 16302 | 249 |
| 08/05/2022: | 16623 | 115 | 16251 | 257 |
| 07/05/2022: | 16623 | 115 | 16251 | 257 |
| 06/05/2022: | 16623 | 115 | 16251 | 257 |
| 05/05/2022: | 16561 | 115 | 16175 | 271 |
| 04/05/2022: | 16561 | 115 | 16175 | 271 |
| 03/05/2022: | 16524 | 115 | 16152 | 257 |
| 02/05/2022: | 16476 | 115 | 16059 | 302 |
| 01/05/2022: | 16437 | 115 | 15960 | 362 |
| 30/04/2022: | 16437 | 115 | 15960 | 362 |
| 29/04/2022: | 16437 | 115 | 15960 | 362 |
| 28/04/2022: | 16186 | 114 | 15702 | 370 |
| 27/04/2022: | 16186 | 114 | 15702 | 370 |
| 25/04/2022: | 16186 | 114 | 15702 | 370 |
| 24/04/2022: | 16140 | 114 | 15662 | 364 |
| 23/04/2022: | 16140 | 114 | 15662 | 364 |
| 22/04/2022: | 16140 | 114 | 15662 | 364 |
| 21/04/2022: | 16140 | 114 | 15662 | 364 |
| 20/04/2022: | 16076 | 114 | 15615 | 347 |
| 19/04/2022: | 15981 | 114 | 15497 | 370 |
| 18/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 17/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 16/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 15/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 14/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 13/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 12/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 11/04/2022: | 15683 | 114 | 15225 | 344 |
| 10/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 09/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 08/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 07/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 06/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 05/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 04/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 03/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 02/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 01/04/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 31/03/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 30/03/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 29/03/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 28/03/2022: | 15181 | 113 | 14740 | 328 |
| 27/03/2022: | 14968 | 112 | 14541 | 315 |
| 26/03/2022: | 14968 | 112 | 14541 | 315 |
| 25/03/2022: | 14968 | 112 | 14541 | 315 |
| 24/03/2022: | 14968 | 112 | 14541 | 315 |
| 23/03/2022: | 14968 | 112 | 14541 | 315 |
| 21/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 20/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 19/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 17/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 15/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 14/03/2022: | 14726 | 112 | 14340 | 274 |
| 13/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 12/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 11/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 10/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 08/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 08/03/2022: | 14523 | 112 | 14198 | 213 |
| 06/03/2022: | 14369 | 112 | 13994 | 263 |
| 04/03/2022: | 14369 | 112 | 13994 | 263 |
| 03/03/2022: | 14369 | 112 | 13994 | 263 |
| 02/03/2022: | 14369 | 112 | 13994 | 263 |
| 01/03/2022: | 14369 | 112 | 13994 | 263 |
| 27/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 26/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 25/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 24/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 23/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 22/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 21/02/2022: | 14207 | 112 | 13703 | 392 |
| 20/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 19/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 18/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 17/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 16/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 15/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 14/02/2022: | 13988 | 110 | 13226 | 652 |
| 13/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 12/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 11/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 10/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 09/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 08/02/2022: | 13571 | 109 | 12258 | 1204 |
| 07/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 06/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 05/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 04/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 03/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 02/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 01/02/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 31/01/2022: | 12884 | 109 | 11132 | 1643 |
| 30/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 29/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 28/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 27/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 26/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 25/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 24/01/2022: | 11786 | 108 | 10091 | 1587 |
| 23/01/2022: | 11466 | 107 | 9675 | 1684 |
| 22/01/2022: | 11466 | 107 | 9675 | 1684 |
| 21/01/2022: | 11466 | 107 | 9675 | 1684 |
| 20/01/2022: | 10639 | 103 | 8895 | 1641 |
| 19/01/2022: | 10639 | 103 | 8895 | 1641 |
| 18/01/2022: | 10639 | 103 | 8895 | 1641 |
| 17/01/2022: | 10639 | 103 | 8895 | 1641 |
| 16/01/2022: | 10350 | 103 | 8495 | 1752 |
| 21/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 20/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 19/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 18/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 17/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 16/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 15/11/2021: | 5654 | 92 | 5460 | 102 |
| 14/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 13/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 12/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 11/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 10/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 09/11/2021: | 5598 | 92 | 5439 | 67 |
| 08/11/2021: | 5569 | 92 | 5391 | 86 |
| 07/11/2021: | 5569 | 92 | 5391 | 86 |
| 06/11/2021: | 5569 | 92 | 5391 | 86 |
| 30/09/2021: | 5428 | 91 | 5310 | 27 |
| 29/09/2021: | 5428 | 91 | 5310 | 27 |
| 28/09/2021: | 5428 | 91 | 5310 | 27 |
| 27/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 26/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 25/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 24/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 23/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 22/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 21/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 20/09/2021: | 5419 | 90 | 5269 | 60 |
| 19/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 18/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 17/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 16/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 15/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 14/09/2021: | 5388 | 90 | 5240 | 58 |
| 13/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 12/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 11/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 10/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 09/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 08/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 07/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 06/09/2021: | 5351 | 90 | 5195 | 66 |
| 05/09/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 04/09/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 03/09/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 02/09/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 01/09/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 31/08/2021: | 5321 | 90 | 5150 | 81 |
| 29/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 28/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 27/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 26/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 25/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 24/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 23/08/2021: | 5261 | 90 | 5119 | 52 |
| 22/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 21/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 20/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 19/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 18/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 17/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 16/08/2021: | 5231 | 90 | 5077 | 64 |
| 15/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 14/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 13/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 12/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 11/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 10/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 09/08/2021: | 5194 | 90 | 5029 | 75 |
| 08/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 07/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 06/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 05/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 04/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 03/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 02/08/2021: | 5147 | 90 | 5009 | 48 |
| 01/08/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 31/07/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 30/07/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 29/07/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 28/07/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 27/07/2021: | 5130 | 90 | 5005 | 35 |
| 26/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 25/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 24/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 23/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 22/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 21/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 20/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 19/07/2021: | 5099 | 90 | 5002 | 7 |
| 18/07/2021: | 5094 | 90 | 5002 | 2 |
| 17/07/2021: | 5094 | 90 | 5002 | 2 |
| 16/07/2021: | 5094 | 90 | 5002 | 2 |
| 15/07/2021: | 5094 | 90 | 5002 | 2 |
| 14/07/2021: | 5094 | 90 | 5002 | 2 |
| 13/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 12/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 11/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 10/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 09/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 08/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 07/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 06/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 05/07/2021: | 5092 | 90 | 5002 | 0 |
| 04/07/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 03/07/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 02/07/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 01/07/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 30/06/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 29/06/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 28/06/2021: | 5091 | 90 | 5000 | 1 |
| 27/06/2021: | 5090 | 90 | 5000 | 0 |
| 26/06/2021: | 5090 | 90 | 5000 | 0 |
| 25/06/2021: | 5090 | 90 | 5000 | 0 |
| 24/06/2021: | 5090 | 90 | 5000 | 0 |
| 23/06/2021: | 5090 | 90 | 5000 | 0 |
| 22/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 21/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 20/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 19/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 18/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 17/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 16/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 15/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 14/06/2021: | 5090 | 90 | 4999 | 1 |
| 13/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 12/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 11/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 10/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 09/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 08/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 07/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 06/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 05/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 04/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 03/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 02/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 01/06/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 31/05/2021: | 5090 | 90 | 4998 | 2 |
| 30/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 29/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 28/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 27/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 26/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 25/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 24/05/2021: | 5089 | 90 | 4995 | 4 |
| 23/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 22/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 21/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 20/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 19/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 18/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 17/05/2021: | 5087 | 90 | 4974 | 23 |
| 16/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 15/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 14/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 13/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 12/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 11/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 10/05/2021: | 5083 | 90 | 4968 | 25 |
| 09/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 08/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 07/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 06/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 05/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 04/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 03/05/2021: | 5067 | 90 | 4935 | 42 |
| 02/05/2021: | 5066 | 90 | 4917 | 59 |
| 01/05/2021: | 5066 | 90 | 4917 | 59 |
| 30/04/2021: | 5066 | 90 | 4917 | 59 |
| 29/04/2021: | 5060 | 90 | 4909 | 61 |
