La Russie a suspendu les importations de fromage en provenance de Pologne
23/02/2015
La Russie a suspendu les importations de produits de fromage en provenance de Pologne. La raison de l'interdiction: étiquetage inadéquat.
Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 51.5476 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 45.3449 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 94.9009 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 19.8523 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 26.9806 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 42.7521 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 14.9711 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 22.0001 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 98.3683 |
![]() DKK | Couronne danoise | 1 | 11.2243 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 77.0863 |
![]() EUR | Euro | 1 | 83.7639 |
![]() INR | Roupie indienne | 100 | 93.8258 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 17.1918 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 56.7813 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 88.1792 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 11.1847 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 41.8179 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 73.9082 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 17.9404 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 16.9253 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 103.7119 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 57.9466 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 70.6332 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 40.3080 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 22.0247 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 67.5304 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 20.8724 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 35.3850 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 73.9288 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 84.1278 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 42.6277 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 59.3428 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 58.1696 |
La Russie a suspendu les importations de produits de fromage en provenance de Pologne. La raison de l'interdiction: étiquetage inadéquat.