La Russie a suspendu les importations de fromage en provenance de Pologne
23/02/2015
La Russie a suspendu les importations de produits de fromage en provenance de Pologne. La raison de l'interdiction: étiquetage inadéquat.
Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 50.9632 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 46.1774 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 105.4041 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 20.3541 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 26.3596 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 46.0696 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 14.3053 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 22.4585 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 1 | 10.0181 |
![]() DKK | Couronne danoise | 1 | 12.0794 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 78.5016 |
![]() EUR | Euro | 1 | 90.1356 |
![]() INR | Roupie indienne | 100 | 90.6346 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 15.1095 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 57.2002 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 89.7674 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 10.9021 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 45.6702 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 78.1375 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 21.1783 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 17.9240 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 106.9341 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 61.0907 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 79.2017 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 19.8660 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 22.4290 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 62.5050 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 18.7652 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 36.4192 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 81.4170 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 96.2029 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 43.5443 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 56.9017 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 54.0421 |
La Russie a suspendu les importations de produits de fromage en provenance de Pologne. La raison de l'interdiction: étiquetage inadéquat.