Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 56.7525 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 43.5394 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 100.1453 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 14.1023 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 28.9558 |
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 56.7525 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 45.6542 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 43.5394 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 13.9757 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 100.1453 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 24.7341 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 14.1023 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 95.4103 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 28.9558 |
![]() DKK | Couronne danoise | 1 | 12.0034 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 45.6542 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 73.9735 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 13.9757 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.3304 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 24.7341 |
![]() INR | Roupie indienne | 10 | 10.0961 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 95.4103 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 17.5839 |
![]() DKK | Couronne danoise | 1 | 12.0034 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 57.8279 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 73.9735 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 87.5334 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.3304 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 11.3907 |
![]() INR | Roupie indienne | 10 | 10.0961 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 42.7716 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 17.5839 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 85.9917 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 57.8279 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 19.6404 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 87.5334 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 18.3198 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 11.3907 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 106.5514 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 42.7716 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 55.4774 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 85.9917 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 64.9175 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 19.6404 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 98.3076 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 18.3198 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 21.1655 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 106.5514 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 70.6312 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 55.4774 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 26.2690 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 64.9175 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 34.0719 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 98.3076 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 87.9925 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 21.1655 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 82.9671 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 70.6312 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 48.3061 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 26.2690 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 66.8500 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 34.0719 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 71.2860 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 87.9925 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 82.9671 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 48.3061 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 66.8500 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 71.2860 |
Última actualización: 19/01/2021 - 01:00 (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 24591412 | 408237 | 14475983 | 9707192 |
2 | Inde | 10582647 | 152593 | 10227852 | 202202 |
3 | Brésil | 8511770 | 210299 | 7411654 | 889817 |
4 | Russie | 3591066 | 66037 | 2978764 | 546265 |
5 | Royaume-Uni | 3433494 | 89860 | 1546575 | 1797059 |
6 | France | 2914725 | 70686 | 210200 | 2633839 |
7 | Turquie | 2392963 | 24161 | 2270769 | 98033 |
8 | Italie | 2390101 | 82554 | 1760489 | 547058 |
9 | Espagne | 2336451 | 53769 | 196958 | 2085724 |
10 | Allemagne | 2058945 | 48073 | 1691700 | 319172 |
11 | Colombie | 1908413 | 48631 | 1729633 | 130149 |
12 | Argentine | 1799243 | 45407 | 1583465 | 170371 |
13 | Mexique | 1641428 | 140704 | 1223108 | 277616 |
14 | Pologne | 1438914 | 33407 | 1187719 | 217788 |
15 | Afrique du Sud | 1346936 | 37449 | 1117452 | 192035 |
16 | Iran | 1336217 | 56886 | 1125499 | 153832 |
17 | Ukraine | 1163716 | 20869 | 871196 | 271651 |
18 | Pérou | 1064909 | 38871 | 982111 | 43927 |
19 | Pays-Bas | 917308 | 13056 | 250 | 904002 |
20 | Indonésie | 917015 | 26282 | 745935 | 144798 |
21 | République tchèque | 891852 | 14449 | 732446 | 144957 |
22 | Canada | 713269 | 18078 | 620716 | 74475 |
23 | Roumanie | 695153 | 17271 | 625449 | 52433 |
24 | Belgique | 678839 | 20435 | 46959 | 611445 |
25 | Chili | 673750 | 17547 | 630818 | 25385 |
26 | Irak | 609029 | 12953 | 571198 | 24878 |
27 | Israël | 558249 | 4044 | 473572 | 80633 |
28 | Portugal | 556503 | 9028 | 411589 | 135886 |
29 | Bangladesh | 528329 | 7922 | 473173 | 47234 |
30 | Suède | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
31 | Pakistan | 521211 | 10997 | 475228 | 34986 |
32 | Philippines | 502736 | 9909 | 465988 | 26839 |
33 | Suisse | 499931 | 8728 | 317600 | 173603 |
34 | Maroc | 460144 | 7977 | 435686 | 16481 |
35 | Autriche | 394939 | 7122 | 370865 | 16952 |
36 | Serbie | 374111 | 3771 | 31536 | 338804 |
37 | Arabie saoudite | 365099 | 6329 | 356848 | 1922 |
38 | Hongrie | 352703 | 11409 | 230441 | 110853 |
39 | Japon | 328294 | 4501 | 252787 | 71006 |
40 | Jordanie | 315544 | 4153 | 300340 | 11051 |
41 | Panama | 298019 | 4787 | 238999 | 54233 |
42 | Népal | 267644 | 1965 | 261818 | 3861 |
43 | Émirats arabes unis | 256732 | 751 | 228364 | 27617 |
44 | Liban | 255956 | 1959 | 154608 | 99389 |
45 | Géorgie | 247915 | 2958 | 234636 | 10321 |
46 | Équateur | 231644 | 14322 | 199332 | 17990 |
47 | Azerbaïdjan | 227391 | 3022 | 215771 | 8598 |
48 | Biélorussie | 227360 | 1591 | 210779 | 14990 |
49 | Croatie | 225128 | 4655 | 217197 | 3276 |
50 | Slovaquie | 224385 | 3526 | 171092 | 49767 |
51 | Bulgarie | 211813 | 8483 | 156722 | 46608 |
52 | République dominicaine | 194966 | 2448 | 144208 | 48310 |
53 | Danemark | 189895 | 1805 | 170012 | 18078 |
54 | Bolivie | 187183 | 9636 | 143437 | 34110 |
55 | Costa Rica | 184187 | 2416 | 141374 | 40397 |
56 | Tunisie | 181885 | 5750 | 131019 | 45116 |
57 | Irlande | 174843 | 2616 | 23364 | 148863 |
58 | Kazakhstan | 169099 | 2349 | 153503 | 13247 |
59 | Lituanie | 167992 | 2469 | 104297 | 61226 |
60 | Arménie | 164676 | 2998 | 153064 | 8614 |
61 | Malaisie | 161740 | 605 | 122344 | 38791 |
62 | Koweït | 158244 | 948 | 151496 | 5800 |
63 | Égypte | 156397 | 8583 | 122993 | 24821 |
64 | Moldavie | 153112 | 3267 | 143330 | 6515 |
65 | Territoires palestiniens | 152555 | 1726 | 140075 | 10754 |
66 | Slovénie | 149424 | 3206 | 122745 | 23473 |
67 | Grèce | 148925 | 5488 | 9989 | 133448 |
68 | Guatemala | 148888 | 5254 | 134344 | 9290 |
69 | Qatar | 147504 | 248 | 144015 | 3241 |
70 | Myanmar | 134795 | 2973 | 118200 | 13622 |
71 | Honduras | 134111 | 3354 | 60132 | 70625 |
72 | Oman | 132011 | 1514 | 124213 | 6284 |
73 | Éthiopie | 131546 | 2033 | 116335 | 13178 |
74 | Paraguay | 122160 | 2505 | 97588 | 22067 |
75 | Venezuela | 119803 | 1106 | 113002 | 5695 |
76 | Bosnie-Herzégovine | 118083 | 4486 | 86505 | 27092 |
77 | Nigéria | 110387 | 1435 | 89317 | 19635 |
78 | Libye | 109869 | 1698 | 87197 | 20974 |
79 | Algérie | 103833 | 2836 | 70554 | 30443 |
80 | Kenya | 99227 | 1734 | 82427 | 15066 |
81 | Bahreïn | 97940 | 360 | 94646 | 2934 |
82 | Macédoine du Nord | 88992 | 2715 | 73777 | 12500 |
83 | Chine | 88336 | 4635 | 82400 | 1301 |
84 | Kirghizistan | 83178 | 1387 | 79104 | 2687 |
85 | Ouzbékistan | 78036 | 619 | 76538 | 879 |
86 | Corée du Sud | 72729 | 1264 | 58723 | 12742 |
87 | Albanie | 67982 | 1281 | 40870 | 25831 |
88 | Singapour | 59127 | 29 | 58868 | 230 |
89 | Norvège | 58883 | 521 | 46611 | 11751 |
90 | Ghana | 58065 | 352 | 55789 | 1924 |
91 | Lettonie | 55908 | 983 | 42426 | 12499 |
92 | Monténégro | 55803 | 746 | 45898 | 9159 |
93 | Afghanistan | 54141 | 2346 | 46359 | 5436 |
94 | Sri Lanka | 53408 | 270 | 45820 | 7318 |
95 | El Salvador | 51437 | 1498 | 45223 | 4716 |
96 | Luxembourg | 48890 | 557 | 45997 | 2336 |
97 | Finlande | 40505 | 618 | 31000 | 8887 |
98 | Zambie | 38207 | 559 | 27327 | 10321 |
99 | Ouganda | 38085 | 304 | 13083 | 24698 |
100 | Estonie | 37344 | 333 | 26669 | 10342 |
101 | Uruguay | 32378 | 311 | 23910 | 8157 |
102 | Namibie | 30753 | 293 | 27493 | 2967 |
103 | Chypre | 28968 | 170 | 2057 | 26741 |
104 | Australie | 28721 | 909 | 25920 | 1892 |
105 | Cameroun | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
106 | Zimbabwe | 27892 | 773 | 17372 | 9747 |
107 | Mozambique | 27446 | 249 | 18880 | 8317 |
108 | Soudan | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | Côte d’Ivoire | 25304 | 142 | 23527 | 1635 |
110 | Sénégal | 23224 | 526 | 19414 | 3284 |
111 | Congo-Kinshasa | 21060 | 634 | 14810 | 5616 |
112 | Angola | 18926 | 439 | 16677 | 1810 |
113 | Cuba | 18443 | 173 | 13797 | 4473 |
114 | Madagascar | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
115 | Polynésie française | 17635 | 126 | 4842 | 12667 |
116 | Botswana | 17365 | 71 | 13519 | 3775 |
117 | Mauritanie | 16081 | 403 | 14605 | 1073 |
118 | Malte | 15742 | 241 | 12717 | 2784 |
119 | Guyane française | 15055 | 76 | 9995 | 4984 |
120 | Maldives | 14582 | 49 | 13566 | 967 |
121 | Jamaïque | 14274 | 326 | 11727 | 2221 |
122 | Guinée | 14165 | 81 | 13351 | 733 |
123 | Tadjikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | Syrie | 13132 | 841 | 6624 | 5667 |
125 | Cap-Vert | 12993 | 119 | 12219 | 655 |
126 | Eswatini | 12944 | 376 | 8222 | 4346 |
127 | Malawi | 12470 | 314 | 6036 | 6120 |
128 | Thaïlande | 12423 | 70 | 9206 | 3147 |
129 | Belize | 11580 | 281 | 10694 | 605 |
130 | Rwanda | 11259 | 146 | 7412 | 3701 |
131 | Haïti | 10781 | 240 | 8920 | 1621 |
132 | Gabon | 9899 | 66 | 9658 | 175 |
133 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9665 | 163 | 8786 | 716 |
134 | La Réunion | 9446 | 45 | 9053 | 348 |
135 | Burkina Faso | 9188 | 102 | 7391 | 1695 |
136 | Andorre | 9083 | 91 | 8154 | 838 |
137 | Guadeloupe | 8886 | 154 | 2242 | 6490 |
138 | Bahamas | 8067 | 175 | 6680 | 1212 |
139 | Mali | 7839 | 310 | 5562 | 1967 |
140 | Congo-Brazzaville | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | Suriname | 7527 | 141 | 6758 | 628 |
142 | Trinité-et-Tobago | 7399 | 132 | 6938 | 329 |
143 | Lesotho | 7018 | 101 | 1652 | 5265 |
144 | Guyana | 6908 | 170 | 6165 | 573 |
145 | Mayotte | 6611 | 58 | 2964 | 3589 |
146 | Aruba | 6435 | 52 | 5923 | 460 |
147 | Martinique | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | Nicaragua | 6152 | 167 | 4225 | 1760 |
149 | Islande | 5970 | 29 | 5798 | 143 |
150 | Djibouti | 5905 | 61 | 5822 | 22 |
151 | Guinée équatoriale | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | République centrafricaine | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | Somalie | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curaçao | 4523 | 19 | 4358 | 146 |
155 | Togo | 4302 | 73 | 3775 | 454 |
156 | Niger | 4156 | 140 | 3044 | 972 |
157 | Gambie | 3910 | 127 | 3692 | 91 |
158 | Gibraltar | 3712 | 45 | 2840 | 827 |
159 | Soudan du Sud | 3693 | 63 | 3181 | 449 |
160 | Bénin | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | Îles anglo-normandes | 3363 | 78 | 3049 | 236 |
162 | Sierra Leone | 3006 | 77 | 2082 | 847 |
163 | Tchad | 2895 | 111 | 2130 | 654 |
164 | Saint-Marin | 2787 | 65 | 2464 | 258 |
165 | Guinée-Bissau | 2509 | 45 | 2405 | 59 |
166 | Liechtenstein | 2395 | 50 | 2281 | 64 |
167 | Nouvelle-Zélande | 2262 | 25 | 2152 | 85 |
168 | Yémen | 2113 | 612 | 1421 | 80 |
169 | Libéria | 1887 | 84 | 1701 | 102 |
170 | Érythrée | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | Comores | 1769 | 49 | 1113 | 607 |
172 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 1656 | 27 | 1501 | 128 |
173 | Vietnam | 1539 | 35 | 1402 | 102 |
174 | Mongolie | 1526 | 2 | 967 | 557 |
175 | Burundi | 1236 | 2 | 773 | 461 |
176 | Monaco | 1205 | 7 | 995 | 203 |
177 | Sao Tomé-et-Principe | 1142 | 17 | 993 | 132 |
178 | Îles Turques-et-Caïques | 1102 | 6 | 890 | 206 |
179 | Barbade | 1095 | 7 | 493 | 595 |
180 | Saint-Martin (partie française) | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | Taïwan | 862 | 7 | 756 | 99 |
182 | Bhoutan | 843 | 1 | 583 | 259 |
183 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
185 | Seychelles | 705 | 2 | 539 | 164 |
186 | Bermudes | 670 | 12 | 583 | 75 |
187 | Îles Féroé | 649 | 1 | 642 | 6 |
188 | Sainte-Lucie | 621 | 8 | 329 | 284 |
189 | Maurice | 547 | 10 | 516 | 21 |
190 | Tanzanie | 509 | 21 | 183 | 305 |
191 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 494 | 1 | 118 | 375 |
192 | Cambodge | 439 | 0 | 386 | 53 |
193 | Île de Man | 432 | 25 | 354 | 53 |
194 | Îles Caïmans | 374 | 2 | 328 | 44 |
195 | Pays-Bas caribéens | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | Saint-Barthélemy | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | Antigua-et-Barbuda | 189 | 6 | 156 | 27 |
198 | Brunéi Darussalam | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | Grenade | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | Îles Vierges britanniques | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominique | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | Fidji | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | Timor oriental | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | R.A.S. chinoise de Macao | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | Nouvelle-Calédonie | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | Saint-Kitts-et-Nevis | 35 | 0 | 33 | 2 |
208 | Îles Malouines | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | Groenland | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | État de la Cité du Vatican | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguilla | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Sahara occidental | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Le monde 95918315 |
2046876 |
68420499 |
25450940 |
|