Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 47.3718 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 39.0605 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 83.4884 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 14.8161 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 26.1100 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 36.3175 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 13.8443 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 18.1379 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 84.7408 |
![]() DKK | Couronne danoise | 10 | 95.0990 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 66.4029 |
![]() EUR | Euro | 1 | 69.4353 |
![]() INR | Roupie indienne | 100 | 85.5896 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 15.7349 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 51.9097 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 82.2086 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 10.0616 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 34.8166 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 68.8963 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 15.5278 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 14.4047 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 89.6506 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 48.4516 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 58.2482 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 40.5321 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 18.9723 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 60.1190 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 22.5381 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 28.7870 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 67.5815 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 69.2563 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 42.4566 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 52.8542 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 52.2816 |
Última actualización: 29/05/2022 - 14:00 (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 85711442 | 1031259 | 82005303 | 2674880 |
2 | Inde | 43153043 | 524586 | 42611370 | 17087 |
3 | Brésil | 30976406 | 666435 | 29943090 | 366881 |
4 | France | 29462998 | 148129 | 28809292 | 505577 |
5 | Allemagne | 26280221 | 139132 | 25137800 | 1003289 |
6 | Royaume-Uni | 22277696 | 178465 | 21902369 | 196862 |
7 | Russie | 18324036 | 378955 | 17729851 | 215230 |
8 | Corée du Sud | 18080323 | 24158 | 17634655 | 421510 |
9 | Italie | 17373741 | 166542 | 16485624 | 721575 |
10 | Turquie | 15070000 | 98955 | 14967050 | 3995 |
11 | Espagne | 12326264 | 106341 | 11715260 | 504663 |
12 | Vietnam | 10716361 | 43078 | 9439913 | 1233370 |
13 | Argentine | 9178795 | 128825 | 8895999 | 153971 |
14 | Japon | 8790786 | 30536 | 8464879 | 295371 |
15 | Pays-Bas | 8081992 | 22314 | 8023139 | 36539 |
16 | Iran | 7231387 | 141306 | 7044499 | 45582 |
17 | Australie | 7216152 | 8460 | 6867117 | 340575 |
18 | Colombie | 6103455 | 139854 | 5934231 | 29370 |
19 | Indonésie | 6054415 | 156574 | 5894889 | 2952 |
20 | Pologne | 6007156 | 116311 | 5335406 | 555439 |
21 | Mexique | 5759773 | 324768 | 5054809 | 380196 |
22 | Ukraine | 5011433 | 108538 | 4058020 | 844875 |
23 | Malaisie | 4502579 | 35660 | 4441701 | 25218 |
24 | Thaïlande | 4442648 | 29975 | 4367939 | 44734 |
25 | Autriche | 4248507 | 18651 | 4193684 | 36172 |
26 | Belgique | 4147568 | 31727 | 4024721 | 91120 |
27 | Israël | 4133709 | 10839 | 4103149 | 19721 |
28 | Portugal | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | Afrique du Sud | 3952193 | 101142 | 3798049 | 53002 |
30 | République tchèque | 3919600 | 40281 | 3877939 | 1380 |
31 | Canada | 3864265 | 40980 | 3528391 | 294894 |
32 | Philippines | 3690055 | 60455 | 3627166 | 2434 |
33 | Chili | 3684585 | 57877 | 3496079 | 130629 |
34 | Suisse | 3650661 | 13948 | 3595769 | 40944 |
35 | Pérou | 3579534 | 213162 | 1720665 | 1645707 |
36 | Grèce | 3442963 | 29784 | 3365870 | 47309 |
37 | Danemark | 2983292 | 6350 | 2969865 | 7077 |
38 | Roumanie | 2908313 | 65677 | 2606660 | 235976 |
39 | Suède | 2507948 | 18944 | 2482378 | 6626 |
40 | Irak | 2327837 | 25219 | 2301610 | 1008 |
41 | Serbie | 2016793 | 16078 | 1994884 | 5831 |
42 | Bangladesh | 1953407 | 29130 | 1902207 | 22070 |
43 | Hongrie | 1917777 | 46507 | 1841731 | 29539 |
44 | Taïwan | 1892272 | 2056 | 395584 | 1494632 |
45 | Slovaquie | 1789437 | 20097 | 1766997 | 2343 |
46 | Jordanie | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
47 | Géorgie | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
48 | Irlande | 1561632 | 7271 | 1536285 | 18076 |
49 | Pakistan | 1530283 | 30379 | 1496123 | 3781 |
50 | Norvège | 1432831 | 3141 | 88952 | 1340738 |
51 | Kazakhstan | 1305732 | 13661 | 1291885 | 186 |
52 | Singapour | 1293369 | 1383 | 1212644 | 79342 |
53 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1211858 | 9376 | 13232 | 1189250 |
54 | Maroc | 1167732 | 16076 | 1150173 | 1483 |
55 | Bulgarie | 1164659 | 37133 | 1049933 | 77593 |
56 | Nouvelle-Zélande | 1148045 | 1107 | 1098152 | 48786 |
57 | Croatie | 1136417 | 15983 | 1118013 | 2421 |
58 | Cuba | 1105227 | 8529 | 1096443 | 255 |
59 | Liban | 1099065 | 10425 | 1086337 | 2303 |
60 | Finlande | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
61 | Lituanie | 1062296 | 9142 | 1035948 | 17206 |
62 | Tunisie | 1042362 | 28632 | 983630 | 30100 |
63 | Slovénie | 1024482 | 6636 | 1012868 | 4978 |
64 | Biélorussie | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Népal | 979118 | 11952 | 967052 | 114 |
66 | Uruguay | 916388 | 7227 | 901555 | 7606 |
67 | Bolivie | 908525 | 21947 | 868603 | 17975 |
68 | Émirats arabes unis | 907069 | 2302 | 890696 | 14071 |
69 | Costa Rica | 891038 | 8495 | 854426 | 28117 |
70 | Équateur | 876665 | 35624 | 443880 | 397161 |
71 | Guatemala | 859311 | 18084 | 837938 | 3289 |
72 | Panama | 850484 | 8247 | 812073 | 30164 |
73 | Lettonie | 828077 | 5823 | 819901 | 2353 |
74 | Azerbaïdjan | 792757 | 9712 | 782992 | 53 |
75 | Arabie saoudite | 766196 | 9143 | 750645 | 6408 |
76 | Sri Lanka | 663812 | 16515 | 646949 | 348 |
77 | Paraguay | 650661 | 18894 | 624673 | 7094 |
78 | Koweït | 632781 | 2555 | 629695 | 531 |
79 | Myanmar | 613298 | 19434 | 592264 | 1600 |
80 | Bahreïn | 583984 | 1487 | 578764 | 3733 |
81 | République dominicaine | 583159 | 4377 | 576976 | 1806 |
82 | Territoires palestiniens | 582363 | 5356 | 576879 | 128 |
83 | Estonie | 576047 | 2561 | 518188 | 55298 |
84 | Venezuela | 523593 | 5720 | 516787 | 1086 |
85 | Moldavie | 518793 | 11521 | 504142 | 3130 |
86 | Égypte | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Libye | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Chypre | 489963 | 1059 | 124370 | 364534 |
89 | Éthiopie | 472232 | 7513 | 455935 | 8784 |
90 | Mongolie | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Honduras | 425113 | 10899 | 132401 | 281813 |
92 | Arménie | 422939 | 8624 | 412240 | 2075 |
93 | La Réunion | 414615 | 777 | 406484 | 7354 |
94 | Oman | 389473 | 4260 | 384669 | 544 |
95 | Bosnie-Herzégovine | 377829 | 15787 | 192218 | 169824 |
96 | Qatar | 368087 | 677 | 366142 | 1268 |
97 | Kenya | 324686 | 5651 | 318446 | 589 |
98 | Zambie | 321503 | 3985 | 316872 | 646 |
99 | Macédoine du Nord | 311701 | 9300 | 301819 | 582 |
100 | Botswana | 307126 | 2695 | 303845 | 586 |
101 | Albanie | 276081 | 3497 | 272277 | 307 |
102 | Algérie | 265873 | 6875 | 178400 | 80598 |
103 | Nigéria | 256028 | 3143 | 250036 | 2849 |
104 | Zimbabwe | 252092 | 5500 | 243916 | 2676 |
105 | Luxembourg | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Ouzbékistan | 238983 | 1637 | 237214 | 132 |
107 | Monténégro | 237042 | 2720 | 233902 | 420 |
108 | Mozambique | 225701 | 2203 | 223332 | 166 |
109 | Chine | 224015 | 5226 | 215860 | 2929 |
110 | Laos | 209965 | 756 | 7660 | 201549 |
111 | Kirghizistan | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Islande | 187664 | 153 | 75685 | 111826 |
113 | Afghanistan | 180174 | 7701 | 162984 | 9489 |
114 | Maldives | 179662 | 298 | 163687 | 15677 |
115 | Martinique | 169620 | 936 | 104 | 168580 |
116 | Namibie | 165797 | 4035 | 158765 | 2997 |
117 | Ouganda | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
118 | El Salvador | 162755 | 4131 | 158278 | 346 |
119 | Ghana | 161370 | 1445 | 159881 | 44 |
120 | Trinité-et-Tobago | 160886 | 3909 | 147329 | 9648 |
121 | Brunéi Darussalam | 148089 | 223 | 146406 | 1460 |
122 | Guadeloupe | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Cambodge | 136262 | 3056 | 133201 | 5 |
124 | Jamaïque | 135663 | 3044 | 86550 | 46069 |
125 | Rwanda | 130014 | 1459 | 45522 | 83033 |
126 | Cameroun | 119947 | 1930 | 117791 | 226 |
127 | Angola | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Malte | 94579 | 721 | 92043 | 1815 |
129 | Congo-Kinshasa | 88036 | 1338 | 50930 | 35768 |
130 | Sénégal | 86101 | 1966 | 84118 | 17 |
131 | Malawi | 85964 | 2639 | 82860 | 465 |
132 | Guyane française | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
133 | Côte d’Ivoire | 82183 | 799 | 81294 | 90 |
134 | Suriname | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
135 | Barbade | 80038 | 444 | 77140 | 2454 |
136 | Îles anglo-normandes | 76190 | 176 | 75439 | 575 |
137 | Polynésie française | 72911 | 649 | 33500 | 38762 |
138 | Eswatini | 72390 | 1406 | 70650 | 334 |
139 | Fidji | 64941 | 863 | 63034 | 1044 |
140 | Guyana | 64521 | 1232 | 62667 | 622 |
141 | Madagascar | 64314 | 1393 | 59370 | 3551 |
142 | Soudan | 62251 | 4941 | 40329 | 16981 |
143 | Nouvelle-Calédonie | 61880 | 313 | 60999 | 568 |
144 | Bhoutan | 59614 | 21 | 59564 | 29 |
145 | Mauritanie | 59112 | 982 | 57872 | 258 |
146 | Belize | 59049 | 677 | 57188 | 1184 |
147 | Cap-Vert | 56264 | 401 | 55719 | 144 |
148 | Syrie | 55880 | 3150 | 52610 | 120 |
149 | Gabon | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
150 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
151 | Seychelles | 43959 | 167 | 43420 | 372 |
152 | Curaçao | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
153 | Andorre | 42894 | 153 | 42181 | 560 |
154 | Burundi | 41987 | 38 | 773 | 41176 |
155 | Maurice | 38040 | 996 | 36373 | 671 |
156 | Mayotte | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
157 | Togo | 37079 | 273 | 36765 | 41 |
158 | Aruba | 37034 | 213 | 36495 | 326 |
159 | Guinée | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
160 | Tanzanie | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
161 | Îles Féroé | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
162 | Bahamas | 34572 | 810 | 32720 | 1042 |
163 | Lesotho | 32910 | 697 | 24155 | 8058 |
164 | Mali | 31088 | 734 | 30203 | 151 |
165 | Haïti | 30781 | 835 | 29669 | 277 |
166 | Île de Man | 28416 | 105 | 26794 | 1517 |
167 | Bénin | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
168 | Somalie | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
169 | Sainte-Lucie | 25538 | 371 | 24303 | 864 |
170 | Îles Caïmans | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
171 | Congo-Brazzaville | 24079 | 385 | 20178 | 3516 |
172 | Timor oriental | 22912 | 131 | 22759 | 22 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Nicaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
175 | Gibraltar | 18419 | 102 | 16579 | 1738 |
176 | Grenade | 17662 | 226 | 16837 | 599 |
177 | Soudan du Sud | 17590 | 138 | 13514 | 3938 |
178 | Liechtenstein | 17428 | 84 | 17300 | 44 |
179 | Tadjikistan | 17388 | 124 | 17264 | 0 |
180 | Saint-Marin | 17083 | 115 | 16841 | 127 |
181 | Guinée équatoriale | 15915 | 183 | 15704 | 28 |
182 | Djibouti | 15631 | 189 | 15427 | 15 |
183 | Bermudes | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
184 | République centrafricaine | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
185 | Dominique | 14184 | 65 | 13775 | 344 |
186 | Monaco | 12124 | 57 | 12009 | 58 |
187 | Gambie | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | Groenland | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yémen | 11819 | 2149 | 9042 | 628 |
190 | Saint-Martin (partie française) | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 10279 | 86 | 10127 | 66 |
192 | Pays-Bas caribéens | 10044 | 35 | 9959 | 50 |
193 | Érythrée | 9757 | 103 | 9647 | 7 |
194 | Niger | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Guinée-Bissau | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
196 | Antigua-et-Barbuda | 8119 | 138 | 7764 | 217 |
197 | Comores | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
198 | Sierra Leone | 7682 | 125 | 4393 | 3164 |
199 | Libéria | 7455 | 294 | 5747 | 1414 |
200 | Tchad | 7417 | 193 | 4874 | 2350 |
201 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6870 | 106 | 6641 | 123 |
202 | Îles Vierges britanniques | 6765 | 62 | 2649 | 4054 |
203 | Îles Turques-et-Caïques | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
204 | Sao Tomé-et-Principe | 5982 | 73 | 5900 | 9 |
205 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5707 | 43 | 5597 | 67 |
206 | Saint-Barthélemy | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | Anguilla | 3203 | 9 | 3142 | 52 |
208 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 2748 | 1 | 2449 | 298 |
209 | Îles Malouines | 1687 | 0 | 68 | 1619 |
210 | Montserrat | 975 | 6 | 906 | 63 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | R.A.S. chinoise de Macao | 83 | 0 | 82 | 1 |
213 | État de la Cité du Vatican | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Sahara occidental | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Le monde 527959241 |
6310331 |
498753745 |
22895165 |
|