Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 49.7057 49.0170 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 41.4028 41.5289 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 86.5591 85.4602 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 17.7524 17.8002 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 26.1945 26.1604 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 39.5420 39.4783 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 14.1057 13.8356 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 19.9843 19.5171 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 89.8796 90.1419 |
![]() DKK | Couronne danoise | 1 | 10.3959 10.3723 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 70.3847 70.5991 |
![]() EUR | Euro | 1 | 76.7344 76.0347 |
![]() INR | Roupie indienne | 100 | 86.3145 86.4600 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 15.3037 15.3915 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 52.8731 52.7213 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 81.6054 81.8540 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 1 | 10.4217 10.3815 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 37.3243 37.6290 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 69.9545 68.7805 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 16.4124 16.1005 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 15.7028 15.4925 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 95.5381 95.5594 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 53.6755 53.3186 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 68.2651 68.4425 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 37.4221 37.5292 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 20.1099 20.1712 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 62.3136 62.3829 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 19.0640 19.1199 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 32.4997 32.5431 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 67.6913 66.6375 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 77.1001 76.4390 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 41.0514 40.3405 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 57.2513 56.3530 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 54.6975 53.3427 |
Última actualización: 01/01/1970 - : (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
Le monde
|
|
|
| |