La Russie continue à augmenter les exportations de céréales
16/03/2015
De 01.07.2014 jusqu'au 03.11.2015, les exportations de céréales russes ont augmenté de 29,9% par rapport à l'année précédente.
Monnaie | Quantité | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollar australien | 1 | 36.8358 |
![]() AZN | Manat azerbaï | 1 | 31.3667 |
![]() GBP | Livre Sterling | 1 | 65.2785 |
![]() AMD | Dram arménien | 100 | 13.0515 |
![]() BYN | Rouble bélorusse | 1 | 21.0640 |
![]() BGN | Lev bulgare | 1 | 28.6085 |
![]() BRL | Réal brésilien | 1 | 10.2881 |
![]() HUF | Forint hongrois | 100 | 14.0280 |
![]() HKD | Dollar de Hong Kong | 10 | 68.0493 |
![]() DKK | Couronne danoise | 10 | 75.2167 |
![]() USD | Dollar des États-Unis | 1 | 53.3234 |
![]() EUR | Euro | 1 | 55.9640 |
![]() INR | Roupie indienne | 100 | 68.2867 |
![]() KZT | Tenge kazakh | 100 | 11.4721 |
![]() CAD | Dollar canadien | 1 | 41.0749 |
![]() KGS | Som kirghizistan | 100 | 67.0723 |
![]() CNY | Yuan renminbi chinois | 10 | 80.1826 |
![]() MDL | Leu moldave | 10 | 27.7107 |
![]() NOK | Couronne norvégienne | 10 | 53.4153 |
![]() PLN | Zloty polonais | 1 | 11.9366 |
![]() RON | Nouveau leu roumain | 1 | 11.3684 |
![]() XDR | DTS (droits de tirage spéciaux) | 1 | 71.1014 |
![]() SGD | Dollar de Singapour | 1 | 38.3981 |
![]() TJS | Somoni tadjik | 10 | 50.4799 |
![]() TRY | Livre turque | 10 | 30.7116 |
![]() TMT | Manat turkmène | 1 | 15.2353 |
![]() UZS | Soum d`Ouz | 10000 | 49.2360 |
![]() UAH | Hryvnia ukrainienne | 10 | 18.0589 |
![]() CZK | Couronne tchéque | 10 | 22.6052 |
![]() SEK | Couronne suédoise | 10 | 52.4351 |
![]() CHF | Franc suisse | 1 | 55.5684 |
![]() ZAR | Rand sud-africain | 10 | 33.4664 |
![]() KRW | Won sud-coréen | 1000 | 41.0749 |
![]() JPY | Yen japonais | 100 | 39.4433 |
De 01.07.2014 jusqu'au 03.11.2015, les exportations de céréales russes ont augmenté de 29,9% par rapport à l'année précédente.